| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | année  | activité source | 
 | 2006 | State Street est la troisième société d'investissement des Etats-Unis. | Bloomberg | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 2003Resch, Edward |   Directeur financier;  salaire: 0,84 millions US$; Entreprise | 
 | 2001Logue, Ronald |   Président;  salaire: 4,3 millions US$; Entreprise | 
 | 2001Spina, David |   Président du Conseil d'Administration;  salaire: 2,7 millions US$; Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2002 | 19800 -52  |  | Boston Globe | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 2009 |  |  |  | 1400 |   | milliard(s) US$ | Les Echos | 
 | 2006 |  |  |  |  | 15 | millions actions | Entreprise | 
 | 2004 | fined $1 million for trading abuses in mutual funds, will pay back some $530,000 to the affected funds to compensate for losses attributed to the market timing.  traduire |  |  |  |  |   |  | AP | 
 | 2003 |  | 5,46 | 0,72 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 5,39 | 1,01 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  |  |  | 775 |   | milliard(s) US$ | Boston Globe | 
 | 2001 |  | 5,64 | 0,63 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 5,92 | 0,6 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1998 |  |  |  |  | 2 | millions actions | SmartMoney | 
 | 1998 |  |  |  | 398,68 |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |