|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2006 | Kimberly-Clark fabrique 14% des mouchoirs, papiers toilette et essuie-tout vendus en Europe. | Les Echos |
2005 | Kimberly-Clark vend 5,8% du papier-toilette consommé en France. | Les Echos |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Bahreïn | Olayan Kimberly-Clark (Bahrain) WLL, Manama : Entreprise |
Bermudes | : Centro Nuovo Modello di Sviluppo |
Costa Rica | Scott Paper Company de Costa Rica, S.A (81%) : Entreprise |
El Salvador | Kimberly-Clark de Centro America, S.A (81%) : Entreprise |
Honduras | Scott Paper Company SA de CV : Entreprise |
Hong-Kong | Kimberly-Clark (Hong Kong) Limited : Entreprise |
Israël | Hogla-Kimberly : University of California |
Luxembourg | Kimberly-Clark Luxembourg S.A.R.L : Entreprise |
Mexique | PLANTA RAMOS ARIZPE COAHUILA RAMOS ARIZPE MONTERREY-SALTILLO & 84 110100 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Mexique | DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO JOSE LUIS LAGRANGE 103 & 5 52827300 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Mexique | 119 PQE.IND.MISIONES N/D BAJA CALIFORNIA TIJUANA : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Mexique | VERACRUZ IXTACZOQUITLAN SAN JUAN 1 ESCAMELA & 272 82800 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Mexique | PLANTA NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO NAUCALPAN 1 & 5 5761022 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Mexique | MICHOACAN MORELIA DOMICILIO CONOCIDO S/N COINTZIO & 43 200615 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Mexique | QUERETARO SAN JUAN DEL RIO CENTRAL DR. RAFAEL AYALA & 427 28282 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Mexique | ESTADO DE MEXICO ECATEPEC DE LAS TORRES 87 SAN JOSE JAJALPA & 5 8362400 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Mexique | MEXICO TLALMANALCO SAN RAFAEL & 597 75177 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Panama | Kimberly-Clark Central American Holdings, S.A (81%) : Entreprise |
Panama | Kimberly-Clark International, S.A : Entreprise |
Paraguay | Kimberly-Clark Paraguay, S.A : Entreprise |
Philippines | Kimberly-Clark Philippines Inc, Makati City : Entreprise |
Singapour | Kimberly-Clark Singapore Pte. Ltd : Entreprise |
Suisse | Hakle-Kimberly Switzerland GmbH : Entreprise |
Uruguay | Kimberly-Clark Uruguay, S.A : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2006Falk, Thomas J | PDG; salaire: 2,54 millions US$; stock-options: 0,59 millions US$; Entreprise |
2006Kalmanson, Steven | Président; salaire: 1,09 millions US$; stock-options: 0,38 millions US$; Entreprise |
2003Abernathy, Robert | Président; salaire: 1,51 millions US$; stock-options: 0,19 millions US$; Entreprise |
2003Buthman, Mark | Directeur financier; salaire: 1,2 millions US$; stock-options: 0,07 millions US$; Entreprise |
2003Falk, Thomas | PDG; salaire: 2,63 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2005 | -6000 | Restructuration interne: Ferme 15 sites de production et supprime 10% de ses effectifs afin de réduire ses coûts de 300 millions de dollars par an.: | Les Echos |
2004 | -350 | | New Milford Times |
1998 | -5000 | | Le Canard Enchaîné |
1995 | | | Corporate Crime Reporter |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : conséquences source |
2005 | : According to Greenpeace's report, it uses fiber sourcing from the Canadian Boreal Forest, the largest tract of ancient forest still intact in North America and minimal recycled content in its tissue paper products. traduire | CSRwire |
|
année | pays : conséquences source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
2006 |
| 16,75 | 1,5 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| 15,9 | 1,57 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| | | | 50 | millions actions | Entreprise |
2004 |
| 15,08 | 1,8 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| | | | 0,2 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 14,35 | 1,69 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 13,57 | 1,67 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 14,52 | 1,61 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 13,98 | 1,8 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 13,01 | 1,67 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 12,3 | 1,17 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| | | | 25 | millions actions | SmartMoney |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2000 | : American Chamber of Commerce's EU Committee : : European Commission traduire | Corporate Europe Observatory |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | donateur | pays | montant | source |
1987 | Conseil général | France | 98 millions FF | Le Canard Enchaîné |
|
année | donateur | pays | montant | source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2003 | Désinformation: valeur: Protection of the environment; | Interpress Service |
2001 | budget pub: 410 millions US$; | Advertising Age |
2000 | budget pub: 372 millions US$; | Advertising Age |
1999 | slogan: Les toilettes sont devenues les destinations à la mode.; | Entreprise |
1999 | slogan: Une douceur qui résiste à tout.; | Entreprise |
1998 | slogan: Les premières couches qui respirent entièrement.; | Entreprise |
1998 | budget pub: 327 millions US$; | Advertising Age |
1997 | budget pub: 307 millions US$; | Advertising Age |
1996 | budget pub: 304 millions US$; | Advertising Age |
1988 | slogan: La primera carta igienica firmata Kleenex.; | Entreprise |
|
|
|