|
nom cliquez pour comparer les prix |
ABP/Draft Worlwide, Accentmarketing, Access Communications, Adair Greene, Alton Entertainment, Ammirati Puris Lintas, Ammirati Puris Lintas, Anderson & Lembke, Anderson & Lembke, Angotti, Thomas, Hedge, Asset Recovery Group, Austin Kelley | Barbour Griffith & Rogers, Boroughloch, Bosch & Butz Werbeagenter AG, Botway Print Advertising, Bozell, Bragman Nyman Cafarelli, BrandFutures, Brands Hatch, Business Science Research | Cabell Eanes, Campbell Mithum Esty, Campbell-Ewald, Capita Technologies, Carmichael Lynch, Casablanca Productions', Casanova Pendrill Publicidad, Center for Advertising Services, CLS Sports, Columbian Advertising, Conan Entertainment, Creative Color, CrossMediaCEM | D.L. Blair, Dayley & Associates, Deutsch LA, Diefenbach Elkins Brand Equity, Digital Cafe, DL Blair Inc., Dollery Rudman Freibauer Design, Draft Worldwide | Eidolon | FCB | Gillespie Advertising, Goldberg Moser O'Neill, Golin/Harris International, Gotham Inc., Graphic Orb | HealthVizion Communications, Hill, Holliday, Connors, Cosmopulos, Holliday Connors Cosmopulos Inc., Horizon Communications | Icon-Nicholson, Industry Entertainment, Initiative Media, Integrated Communications | international Poster Management | IPG | Kaleidoscope Sports & Entertainment, Kesher Barel | Long Haymes Carr | Magna, McCann Amster Yard, McCann-Erickson, Modern Media, Momentum | Newspaper Services of America, Nicholson NY, North Light | Octagon, Outdoor Advertising Group | PIC-TV & Associates, Pierre De Lune S.A, Pschitt S.A | Quest Futures Group | Robinson Lake Sawyer Miller | Sagon-Phior, Segal Communications, Shamluk, Raban, Golani (60%), Shandwick, Spectral Fusion, Suissa Miller Advertising, Sullivan & Sperbec | The Allied Communications Group, The Botway Group, The Cassidy Companies, The Coleman Group, The Gingko Group, The Gotham Group, The ISO Healthcare Group, The jack Morton Co., The Lowe Group, The Marketing Agency, The Martin Agency, The Medicine Group, The MWW Group, The Publishing Agency, Thunder House Online Marketing Com., Topaze Investissements, Torre Lazur McCann healthcare Worldwide | Weber Group, Weber Public Relations Worldwide, Western Initiative Media Worldwide, WorldGroup | Zentropy Partners, Zeta Agence Conseil en Publicité |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2005 | Troisième réseau publicitaire mondial. | Les Echos |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Argentine | Dial Database Marketing : Entreprise |
Argentine | Grupo Nueva Comunicacion : Entreprise |
Bahamas | Global Public Relations Ltd : Entreprise |
Bermudes | Triad Assurance Ltd : Entreprise |
Brésil | Octagon do Brazil : Entreprise |
Brésil | McCann-Erickson Publicidade Ltda : Entreprise |
Brésil | MPMPPA Profissionais : Entreprise |
Brésil | DraftWorldwide Ltda : Entreprise |
Brésil | Contemporanea : Entreprise |
Brésil | Bullet Promocoes Ltda : Entreprise |
Chili | DraftWorldwide Chile Ltda : Entreprise |
Chili | Dittborn, Urzueta y Asociados Marketing Directo : Entreprise |
Chypre | Fememcom Ltd : Entreprise |
Colombie | Initiative Media Colombia : Entreprise |
Colombie | Harrison Publicidad : Entreprise |
Costa Rica | McCann-Erickson Centroamericana : Entreprise |
Costa Rica | McCann-Erickson Centroamericana Ltda : Entreprise |
Croatie | McCann-Erickson Zagreb : Entreprise |
El Salvador | McCann-Erickson Centro Americana (El Salvador) S.A : Entreprise |
Equateur | McCann-Erickson (Ecuador) : Entreprise |
Guatemala | Publicidad McCann-Erickson : Entreprise |
Hong-Kong | Strategic Solutions Limited : Entreprise |
Hong-Kong | Octagon CSI Asia Pacific Ltd : Entreprise |
Hong-Kong | Prism Holdings Limited : Entreprise |
Hong-Kong | Karting Mall (Hong Kong) Ltd : Entreprise |
Hong-Kong | Forrest Int'l Holdings, Ltd : Entreprise |
Hong-Kong | DraftWorldwide Limited : Entreprise |
Hongrie | Lowe Lintas GGK Kft : Entreprise |
Hongrie | GGK Direct Kft : Entreprise |
Inde | Result Services Private Ltd : Entreprise |
Inde | McCann-Erickson (India) Pvt : Entreprise |
Indonésie | PT Intra Primustana Respati : Entreprise |
Irlande | Financial and Corporate Communications Limited : Entreprise |
Irlande | McCann-Erickson, Dublin : Entreprise |
Israël | Select Media : Entreprise |
Israël | Kesher Barel : Entreprise |
Jamaïque | McCann-Erickson Ltd : Entreprise |
Jersey | Vy-McCann Ltd : Entreprise |
Jersey | Third Dimension Ltd : Entreprise |
Kazakhstan | McCann-Erickson (Kenya) Ltd : Entreprise |
Luxembourg | Communication Services International Holding SA : Entreprise |
Malaisie | API Sponsorship SDM.BHD : Entreprise |
Mexique | Initiative Media : Entreprise |
Mexique | Corporacion Interpublic Mexicana : Entreprise |
Mexique | Business Strategic Consultants : Entreprise |
Monaco | CSI International SAM : Entreprise |
Panama | Epoca McCann S.A : Entreprise |
Philippines | H.K. McCann Communications Co Inc. : Entreprise |
Pologne | Lowe Lintas GGK Sp. z.o.o : Entreprise |
Pologne | Ammirati Puris Lintas Sp. z.o.o : Entreprise |
Roumanie | Lowe GGK Bucaresti Publicitate Srl : Entreprise |
Russie | McCann-Erickson Moscow : Entreprise |
Singapour | Draftworldwide Pte. Ltd : Entreprise |
Suisse | Octagon Worldwide : Entreprise |
Suisse | Pool Media-PMI : Entreprise |
Suisse | Get Neue Gestaltungstechnik : Entreprise |
Suisse | Coleman Schmidlin Partner : Entreprise |
Suisse | Bosch & Butz Werbeagenter AG : Entreprise |
Suisse | Fisch Meier Promotion AG : Entreprise |
Suisse | Initiative Media Western AG : Entreprise |
Suisse | Target Group AG : Entreprise |
Suisse | Bosch & Butz Werbeagenter AG : Entreprise |
Uruguay | Lowe & Partners South America Holdings : Entreprise |
Uruguay | Universal Publicidad SA : Entreprise |
Uruguay | Rockdone Corporation SA : Entreprise |
Vénézuela | McCann-Erickson Publicidad de Venezuela : Entreprise |
Zimbabwe | Afamal Advertising : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2002Bell, David | PDG; salaire: 1,51 millions US$; Entreprise |
2002Nelson, Bruce | Vice-président; salaire: 1,44 millions US$; Entreprise |
2000Dooner, John | PDG; salaire: 17,7 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
2003 |
Révision des comptes annuels 1997-2002, accord à l'amiable avec ses actionnaires. Enquête de la SEC. traduire |
| | | |   | | Les Echos |
2003 |
| 5,86 | -0,45 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 6,2 | 0,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 6,72 | -0,53 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 5,63 | 0,36 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 4,43 | 0,32 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 3,97 | 0,31 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | donateur | pays | montant | source |
2000 | Conseil général | France | <1 millions US$ | Libération |
|
année | donateur | pays | montant | source |
|
|
|