|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2006 | Troisième courtier d'assurance français. | Les Echos |
2006 | Premier courtier d'assurance dans le monde. | Les Echos |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Aruba | Arulex Center Punta Brabo Oranjestad & 297 831844 : Entreprise |
Aruba | Aon Aruba nv : Entreprise |
Autriche | Blechturmgasse, 9-11 Wien & 43 15451686139 : Entreprise |
Autriche | Merangasse 77 Graz & 43 316382440 : Entreprise |
Bahamas | J.S. Johnson & Co. Ltd : Entreprise |
Bahamas | 34, Collins Avenue Nassau & 242 3222341 : Entreprise |
Bahamas | Growth Enterprises Ltd : Entreprise |
Bahreïn | Bahrain Tower PO Box 30125 Manama & 973 215275 : Entreprise |
Barbades | Minet Risk Services : Entreprise |
Barbades | Bishops Court Hill St Michael & 246 4364895 : Entreprise |
Barbades | Alexander Insurance Managers (Barbados) Ltd : Entreprise |
Barbades | Aon Risk Services (Barbados) Ltd : Entreprise |
Barbades | Parker Risk Management (Barbados) Ltd : Entreprise |
Barbades | CGM Building Collymore Rock Bridgetown & 246 4261442 : Entreprise |
Belize | 6, Fort Street Belize City & 501 277493 : Entreprise |
Bermudes | Howden Cover Hispanoamericana (Bermuda) Ltd : Entreprise |
Bermudes | Scottish & Commonwealth Insurance Co. Ltd : Entreprise |
Bermudes | Dorchester House 7 Church St. Hamilton HM11 & 441 295 0265 : Entreprise |
Bermudes | A.H.O.H. (Bermuda) Ltd : Entreprise |
Bermudes | Asian American Finance Ltd : Entreprise |
Bermudes | Hemisphere Marine & General Assurance Ltd : Entreprise |
Bermudes | International Shipowners Mutual Insurance Ltd : Entreprise |
Bermudes | Alexander & Alexander Middle East Ltd : Entreprise |
Bermudes | Professional & General Ins. Company : Entreprise |
Bermudes | Aon Intermediaries (Bermuda) Ltd : Entreprise |
Bermudes | Gateway Insurance Company, Ltd : Entreprise |
Bermudes | Aon Insurance Managers (Bermuda) Ltd : Entreprise |
Bermudes | Parker Risk Management (Bermuda) Ltd : Entreprise |
Bermudes | Maritime Underwriters, Ltd : Entreprise |
Bermudes | James S. Kemper & Co. International Ltd : Entreprise |
Bermudes | Dreadnaught Insurance Company Ltd : Entreprise |
Bermudes | Minet Risk Services : Entreprise |
Bermudes | Alexander Howden Group (Bermuda) Ltd : Entreprise |
Bermudes | Craig Appin House 8, Wesley Street Hamilton & 441 2952220 : Entreprise |
Bermudes | Ohio Cap Insurance Company, Inc : Entreprise |
Bermudes | Trent Insurance Company Ltd : Entreprise |
Bermudes | NRC Reinsurance Company Ltd : Entreprise |
Bermudes | Anchor Reinsurance Company, Ltd : Entreprise |
Chypre | Maximos Court Leontiou Street Limassol & 357 5 339990 : Entreprise |
Chypre | Inchcape Continental Insurance Holdings (Eastern Europe) Ltd : Entreprise |
Costa Rica | P.O. Box 7983-1000 San Jose & 506 2570522 : Entreprise |
El Salvador | Av. Las Palmas, No. 102 Colonia San Benito San Salvador & 503 223 7475 : Entreprise |
Grenade | Gore Street St. George's West Indies & 473 440 2189 : Entreprise |
Guam | Atkins Kroll Insurance Inc : Entreprise |
Guernesey | Parker Risk Management (Guernsey) Ltd : Entreprise |
Guernesey | Trinity Square St. Peter Port & 44 1481707909 : Entreprise |
Guernesey | Alexander & Alexander (C.I.) Ltd : Entreprise |
Guernesey | Artemis Securities Ltd : Entreprise |
Guernesey | Steetley Leslie & Godwin Ltd : Entreprise |
Guernesey | Alexander Howden (Hellas) Ltd : Entreprise |
Guernesey | Minet Benefit Services Ltd : Entreprise |
Guernesey | Insurance Broking Services (Pty) : Entreprise |
Guernesey | ExcelNet (Guernsey) Ltd : Entreprise |
Guernesey | Alexander Insurance Managers (Holdings) Ltd : Entreprise |
Guernesey | Bailiwick Consultancy & Management Co. Ltd : Entreprise |
Hong-Kong | Bain Clarkson (HK) Ltd : Entreprise |
Hong-Kong | Aon China Building 29 Queen's Road & 852 2861 6666 : Entreprise |
Ile de Man | Alexander & Alexander (Isle of Man) Ltd : Entreprise |
Ile de Man | Jubilee Building Victoria Street Douglas & 44 1624 670 133 : Entreprise |
Ile de Man | 28, Athol Street Douglas & 44 1624 673 325 : Entreprise |
Iles Caïmans | Parker Risk Management (Cayman) Ltd : Entreprise |
Iles Caïmans | Anderson Square George Town & 345 945 2888 : Entreprise |
Iles Caïmans | Cayman Insurance Brokers Ltd. , Hospital Road George Town & 345 949 0111 : Entreprise |
Iles Fidji | Aon Risk Services (Fiji) Ltd : Entreprise |
Iles Fidji | FNPF Place Victoria Parade & 679 313 177 : Entreprise |
Iles Salomon | Aon Risk Services Solomon Islands Ltd : Entreprise |
Iles Salomon | Centrepoint Building Mendana Avenue Honiara & 677 21510 : Entreprise |
Irlande | 71 Lower Baggot Street Dublin 2 & 353 1 6762911 : Entreprise |
Irlande | Duggan Insurances Ltd : Entreprise |
Irlande | Benoit & Borg (Europe) Ltd : Entreprise |
Jamaïque | 24, Main Street Ocho Rios St. Ann & 876 974 9393 : Entreprise |
Jamaïque | 59, Half-Way-Tree Road Kingston & 876 929 3200 : Entreprise |
Jamaïque | International Insurance Brokers Ltd : Entreprise |
Jersey | Alexander & Alexander Trustee Jersey Ltd : Entreprise |
Jersey | Alexander Insurance Managers (Jersey) Ltd : Entreprise |
Jersey | Minet Risk Services : Entreprise |
Liban | Mirna Chalouhi Highway Sin-el-Fil Beirut & 961 1 480320 : Entreprise |
Luxembourg | Alexander Insurance Managers (Luxembourg) S.A : Entreprise |
Luxembourg | Boels & Begault Luxembourg S.a.r.l : Entreprise |
Luxembourg | Aon Risk Services (Europe) S.A : Entreprise |
Luxembourg | 283, Route d'Arlon Strassen & 352 317 171 : Entreprise |
Macao | Seguros Inchcape Macau LdaSeguros Inchcape Macau Lda : Entreprise |
Malte | Abate Rigord Street Ta 'Xbiex & 356 340 530 : Entreprise |
Malte | Europa Services Ltd : Entreprise |
Myanmar | No.11 U Kyaw Hla Avenue 7th Mile, Pyay Road Mayangone Tonwship Yangon & 95 9 9925655 : correspondent office Entreprise |
Oman | Suite 3, Shatti Al Qurm Complex Shatti Al Qurm Ruwi & 968 697451 : Entreprise |
Panama | Frank B. Hall Re (Latin America) Inc : Entreprise |
Panama | Ducruet Seguros Insurance , Ave. 3a. L., Sur y Calle 77e San Francisco & 507 270 3411 : Entreprise |
Panama | Interocean Reinsurance Company SA : Entreprise |
Panama | Aon (Panama) Ltd. S.A : Entreprise |
Philippines | Ayala Avenue Manila Makati City & 63 27543 161 : Entreprise |
Philippines | Ayala Aon Insurance Brokers, Inc : Entreprise |
Philippines | Gotuaco del Rosario & Associates, Inc : Entreprise |
Sainte Lucie | 9/11 Brazil Street Castries & 758 452 4733 : Entreprise |
Singapour | 50,Raffles Place #25-01 048623 & 65 535 65 11 : Entreprise |
Singapour | Aon Insurance Managers (Singapore) Pte. Ltd : Entreprise |
Singapour | Alexander & Alexander Asia Holdings Pte. Ltd : Entreprise |
Singapour | Parker Risk Management (S) Pte Ltd : Entreprise |
Suisse | General Wille-Strasse 201 Zurich & 4119 252211 : Entreprise |
Suisse | Interglobe Management AG : Entreprise |
Suisse | Jauch & Hubener : Entreprise |
Suisse | Fides Alexander AG : Entreprise |
Suisse | Interbroke Ltd : Entreprise |
Suisse | 48, Rte. des Acacias Genève & 4122 8270700 : Entreprise |
Suisse | Anglo-Swiss Reinsurance Brokers Ltd : Entreprise |
Trinidad & Tobago | Caroline Building Wilson Road Scarborough & 1 809 639 3869 : Entreprise |
Uruguay | Marinaro Dundas SA : Entreprise |
Uruguay | Rincon 468 CP 11000 Montevideo & 598 2 916 2625 : Entreprise |
Vanuatu | Windsor House Kumul Highway Port Vila & 678 23863 : Entreprise |
Vanuatu | Aon Risk Services (Vanuatu) Ltd : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2006Bolger, David P | Directeur financier; salaire: 1,83 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2008 | -700 | Fusion/Acquisition: Aon restructure son ancien concurrent Benfield après son acquisition.: Royaume-Uni | Les Echos |
2007 | -58 | Délocalisation: Alors qu'Aon France réalise un bénéfice net de 30 millions d'euros, Aon France réorganise son centre de gestion dédié aux assurances de personnes d'Angoulême, son siège de Levallois et délocalise une partie de l'activité en Roumanie.: France | Les Echos |
2000 | -3000 | | Financial Times |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
1999 |
| | | | 21 | millions actions | SmartMoney |
1998 |
| 6,49 | 0,58 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
1998 | : Contribution to Candidate's Political Action Committee : montant: 12 mille US$ : US President, Congress, Senate traduire | Center for Responsive Politics |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
|
|