| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | année  | activité source | 
 | 2007 | Best Buy est le premier distributeur de matériel éléctronique grand public aux Etats-Unis. | Bloomberg | 
 | 2004 | Best Buy possède environ 200 hypermarchés au Canada, dont les enseignes Future Shop et Best Buy Stores, et 1000 aux Etats-Unis. | Entreprise | 
 | 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Chine |  Shanghai, Beijing and Shenzhen : Achat, Sourcing offices  Reuters | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 2003Anderson, Bradbury |   Vice-président;  salaire: 1,65 millions US$; stock-options: 1,48 millions US$; Entreprise | 
 | 2002Anderson, Bradbury |   Vice-président;  salaire: 1,3 millions US$; stock-options: 9 millions US$; Entreprise | 
 | 2001Lenzmeier, Allen |   Président;  salaire: 0,87 millions US$; stock-options: 13,1 millions US$; Entreprise | 
 | 2001Schulze, Richard M |   PDG;  salaire: 2,2 millions US$; stock-options: 18,1 millions US$; Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat |  | rachat | source | 
 | 2006 |  | 35,9 |  |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2006 |  |  |  |  | 1,5 | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2005 |  |  |  |  | 1,5 | milliard(s) US$ | Reuters | 
 | 2005 |  |  |  |  | 1,5 | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2004 |  | 24,55 | 0,7 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2003 |  | 20,96 | 0,1 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 | compact disc price-fixing, $143 million settlement.  traduire |  |  |  |  |   |  | Bloomberg | 
 | 2002 |  | 19,6 | 0,57 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 15,33 | 0,4 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 12,49 | 0,35 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |