| 
 | 
 nom  cliquez pour comparer les prix  |  
 » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec  Ethishop   |  
  |   
 |  | 
 |  
 
| AXA |   | 8,15 | Entreprise |  
  |   
 
année  | activité source  |  
 | 2008 | Owens-Illinois est le premier fabricant mondial de conteneurs en verre. | Bloomberg |  
 | 2006 | Owens-Illinois possède plus de 100 usines dans 23 pays. | AP |  
  |   
 
 
pays  | adresse & contact : type de production avantage source  |  
   Bermudes |  Owens Insurance, Ltd :     Entreprise  |  
   Bolivie |  Fabrica Boliviana de Vidrios S.A : Production,   Entreprise  |  
   Brésil |  : Production,   Entreprise  |  
   Chine |  Wuhan Owens Glass Container Company Ltd 70%-owned : Production,   Entreprise  |  
   Chine |  ACI Shanghai Glass Company 70%-owned : Production,   Entreprise  |  
   Chine |  ACI Guangdong Glass Company Ltd. 70%-owned : Production,   Entreprise  |  
   Colombie |  Cristaleria Peldar, S. A 58%-owned : Production,   Entreprise  |  
   Equateur |  Cristaleria del Ecuador, S.A 69%-owned : Production,   Entreprise  |  
   Guernesey |  Closure & Packaging Services, Ltd :     Entreprise  |  
   Hong-Kong |  Owens-Illinois (HK) Ltd :     Entreprise  |  
   Hongrie |  OI Mfg Hungary Ltd : Production,   Entreprise  |  
   Mexique |  Continental PET Technologies de Mexico : Production,   Entreprise  |  
   Pérou |  Lurin : Production,   Entreprise  |  
   Singapour |  Breadalbane Shipping PTE Ltd :     Entreprise  |  
   Suisse |  Lausanne : Siège européen    Les Echos  |  
  |   
 
 
année  nom  | photo fonction;  rémunération source  |  
 | 2002Young, Thomas |   Directeur financier;  salaire: 1,11 millions US$; stock-options: 0,81 millions US$;  Entreprise  |  
  |   
 
année  | employés <>  |  impact social : pays source  |  
 | 2009 | -252   | Fermeture/Faillite: Owens-Illinois ferme son usine des Verreries Mécaniques Champenoises à Reims et une usine à Karkula en Finlande.:   | Les Echos |  
 | 2008 | 24000 -430   | Fermeture/Faillite: Owens-Illinois ferme une usine à Toronto en raison du niveau élevé du dollar canadien et de la hausse du prix de l'énergie.:   Canada  | La Presse Canadienne |  
 | 2008 | -200   | Fermeture/Faillite: Owens-Illinois feme son usine de Scoudouc, au Nouveau brunswick.:   Canada  | Reuters |  
 | 2008 | -300   | Fermeture/Faillite: Owens-Illinois ferme son usine de Lavington, en Colombie britannique, le 31 octobre pour réduire ses coûts énergétiques.:   Canada  | Bloomberg |  
 | 2006 | -261   | Externalisation: Owens-Illinois closes the Godfrey, Ill. machine parts plant by the end of the year to cut costs. Owens-Illinois will outsource its machine parts manufacturing to various third-party suppliers. Production at Godfrey is expected to phase out over the next four months.    traduire :  Etats-Unis  | AP |  
 | 2005 | -460   | Fusion/Acquisition: Après avoir acheté BSN Glasspack, Owens-Illinois restructure son usine de Reims et ferme celle de Düsseldorf, en Allemagne.:   | Les Echos |  
 | 2004 | -150   | Restructuration interne: Fermeture d'un four de son usine de Düsseldorf:   Allemagne  | Les Echos |  
  |   
 
année  | employés <>  |  impact social : pays source  |   
 |   
  
 
année  |    | ventes | résultat |   | rachat | source |  
 | 2008 | 
  |   |   |   | 0,35 | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2007 | 
  |  7,66 | 0,53 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2006 | 
  |  7,52 | -0,03 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2005 | 
  |  7,19 | -0,56 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2002 | 
  |  5,64 | -0,46 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2001 | 
  |  5,4 | 0,36 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2000 | 
  |  5,55 | -0,27 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 1999 | 
  |  5,52 | 0,3 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 1999 | 
  |   |   |   | 10 | millions actions | SmartMoney |  
 | 1998 | 
  |  5,31 | 0,11 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
  |   
 
année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |   
 |   
  
année  | objectif : intermédiaire/lobby : institution source  |  
  |   
  
 
 |   
 
 |