|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2007 | SanDisk est le premier fabricant mondial de carte mémoire pour les appareils photos numériques. | Bloomberg |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Chine | M-Systems Flash Disk Pioneers (Shenzhen) Trading Ltd : Entreprise |
Chine | SanDisk Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd : Entreprise |
Chine | SanDisk China Holding Limited : Entreprise |
Hong-Kong | SanDisk Hong Kong Limited : Entreprise |
Inde | SanDisk India Device Design Centre, Ltd. : R&D Entreprise |
Irlande | SanDisk China Limited : Entreprise |
Irlande | SanDisk (Ireland) Limited : Entreprise |
Irlande | SanDisk Operations Limited : Entreprise |
Irlande | SanDisk International Limited : Entreprise |
Irlande | SanDisk Manufacturing Limited : Production, Entreprise |
Israël | SanDisk IL Ltd : Entreprise |
Israël | SanDisk Secure Content Solutions, Ltd. : Entreprise |
Israël | SanDisk Israel (Tefen) Ltd : Entreprise |
Israël | Msystems : Production, Les Echos |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2002Gray, Michael | Directeur financier; salaire: 0,3 millions US$; stock-options: 0,04 millions US$; Entreprise |
2002Harari, Eli | PDG; salaire: 0,92 millions US$; Entreprise |
2000Harari, Eli | PDG; salaire: 0,97 millions US$; stock-options: 9 millions US$; Entreprise |
2000Mehrotra, Sanjay | Directeur général; salaire: 0,39 millions US$; stock-options: 6,5 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2008 | 3172 -300 | Restructuration interne: | Les Echos |
2007 | 2586 -250 | Restructuration interne: SanDisk supprime 10% de ses emplois en raison de la baisse du prix des mémoire flash NAND.: Etats-Unis | Les Echos |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
2007 |
| | | | 0,3 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| 2,93 | 0,2 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| 1,6 | 0,27 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 0,54 | 0,04 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 0,37 | -0,3 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 0,6 | 0,3 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 0,25 | 0,03 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|