|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
Evaluation « éthique » de Energizer Holdings, Inc
, groupe
et filiales
|
Paradis 8
Ventes 2 Mds $.€ /an
| [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données]
|
|
Activité & marché
Filiales
AXA | | 2,2 | Entreprise |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Barbades | Energizer Sales Ltd : Entreprise |
Bermudes | Energizer Insurance Company Ltd : Entreprise |
Brésil | Energizer do Brasil : Entreprise |
Chili | Eveready de Chile : Entreprise |
Chine | Energizer (China) Co., Ltd : Entreprise |
Colombie | Eveready de Colombia : Entreprise |
Egypte | Energizer Egypt S.A.E : Entreprise |
Equateur | Eveready Ecuador C.A : Entreprise |
Ghana | Eveready Ghana Limited (66%) : Entreprise |
Hong-Kong | Sonca Products Limited : Entreprise |
Hong-Kong | Eveready Hong Kong Company : partnership Entreprise |
Hong-Kong | Energizer Hong Kong Limited : Entreprise |
Hongrie | Energizer Hungary Trading Ltd : Entreprise |
Inde | Eveready Energizer Miniatures Limited (49%) : Entreprise |
Inde | Energizer India Private Limited : Entreprise |
Inde | EBC (India) Company Private Limited : Entreprise |
Indonésie | PT Energizer Trading Indonesia : Entreprise |
Indonésie | PT Energizer Indonesia : Entreprise |
Irlande | Energizer Ireland Limited : Entreprise |
Kenya | Eveready Batteries Kenya Ltd (14%) : Entreprise |
Malaisie | Energizer Malaysia SDN.BHD (80%) : Entreprise |
Mexique | Eveready de Mexico : Entreprise |
Pologne | REBA Organizacja Odzysku S. (25%) : Entreprise |
Pologne | Energizer Polska Sp. zo.o : Entreprise |
Russie | Energizer LLC : Entreprise |
Singapour | Energizer Singapore Pte. Ltd : Entreprise |
Slovaquie | Energizer Slovakia, Spol.Sr.O : Entreprise |
Sri Lanka | Energizer Lanka Limited (60%) : Entreprise |
Suisse | Energizer SA : Entreprise |
Thailande | Energizer (Thailand) Limited. : Entreprise |
Uruguay | EBC Uruguay, S. A : Entreprise |
Vénézuela | Eveready de Venezuela, C.A : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2003 |
| 2,23 | 0,17 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 1,74 | 0,19 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 1,69 | -0,04 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 1,91 | 0,18 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|