|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2004 | Cigna est le troisième assureur-santé des Etats-Unis. | Les Echos |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Argentine | CIGNA Compania de Seguros : Entreprise |
Autriche | Alserbachstr.18 Wien 1090 : Entreprise |
Bermudes | Richmond House 12 Par-la-Ville Road Hamilton & 4412923434 : Entreprise |
Bermudes | Temple Insurance Company Limited : Entreprise |
Bermudes | CIGNA Global Reinsurance Company, Ltd : Entreprise |
Chili | CIGNA Compania de Seguros : Entreprise |
Chili | CIGNA Salud Isapre : Entreprise |
Equateur | CIGNA Worldwide Insurance Co : Entreprise |
Guatemala | Empresa Guatemalteca CIGNA de Seguros : Entreprise |
Hong-Kong | 14 Taikoo Wan Road Taikoo Shing & 85225399218 : Entreprise |
Irlande | Dublin Road Loughrea Co Galway : Entreprise |
Panama | CIGNA Compania de Seguros : Entreprise |
Philippines | Makati Avenue cor. H.V. dela Costa Street, Makati City Manila & 6328912092 : Entreprise |
Philippines | PCIB CIGNA Life Insurance Corp : Entreprise |
Singapour | 152 Beach Road The Gateway East #25-05 & 653910501 : Entreprise |
Vénézuela | Inversiones la Libertad : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2002Hanway, Edward | PDG; salaire: 2,19 millions US$; stock-options: 3,78 millions US$; Entreprise |
2002Kendall, Terry | Président; salaire: 0,96 millions US$; stock-options: 0,32 millions US$; Entreprise |
2002Kim, John | Président; salaire: 1,91 millions US$; Entreprise |
2000Hanway, Edward | PDG; salaire: 5,4 millions US$; stock-options: 4,1 millions US$; Entreprise |
2000Stewart, James | Directeur financier; salaire: 1,6 millions US$; stock-options: 3,4 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2005 | -100 | Restructuration interne: Lay off will affecte positions in Bloomfield and Cigna locations scattered across the country traduire : Etats-Unis | Entreprise |
2004 | -3000 | | Financial Times |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
2006 |
| | | | 0,5 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 18,81 | 0,67 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 19,35 | -0,4 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 19,11 | 0,99 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 19,99 | 0,99 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 18,87 | 1,77 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| | | | 2 | milliard(s) US$ | SmartMoney |
1998 |
| 21,44 | 1,29 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| | | | 0,75 | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| | | 80 |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
|
|