|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
Activité & marché
Filiales
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Afrique du Sud | Allergan Pharmaceuticals (Proprietary) Limited : Entreprise |
Bermudes | Allergan Holdings B, Ltd. : Entreprise |
Brésil | Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda : Entreprise |
Chili | Allergan Laboratorios Limitada : Entreprise |
Colombie | Allergan de Colombia S.A : Entreprise |
Irlande | Allergan Pharmaceuticals Holdings (Ireland) Limited : Entreprise |
Irlande | Allergan Services International, Limited : Entreprise |
Irlande | Allergan Sales, Limited : Entreprise |
Irlande | Allergan Botox Limited : Entreprise |
Mexique | Allergan, S.A. de C.V. : Entreprise |
Monaco | Pharmac, S.A.M. : Entreprise |
Singapour | Allergan Singapore Pte. Ltd : Entreprise |
Suisse | Allergan AG : Entreprise |
Thailande | Allergan (Thailand) Ltd. : Entreprise |
Turquie | Allergan Optik Mamulleri Sanayi Ve Ticaret Limited : Entreprise |
Vénézuela | Allergan de Venezuela, S.A. : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2003Ball, F Michael | Vice-président; salaire: 0,73 millions US$; stock-options: 0,48 millions US$; Entreprise |
2003Kaplan, Lester | Vice-président; salaire: 0,79 millions US$; stock-options: 4,02 millions US$; Entreprise |
2002Brandt, Eric | Directeur financier; salaire: 0,68 millions US$; Entreprise |
2002Pyott, David | PDG; salaire: 2,07 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2005 | -76 | Restructuration interne: | Les Echos |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2003 |
| 1,77 | -0,05 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 1,43 | 0,08 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 1,75 | 0,22 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 1,63 | 0,22 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 1,45 | 0,19 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 1,3 | -0,09 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2000 | : Pharmaceutical Research and Manufacturers of America : : US government, congress, senate traduire | Washington Post |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
|
|