|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2007 | Syngenta, Bayer, Monsanto, BASF, Dow et DuPont vendent 85% des pesticides achetés dans le monde, un marché de 30 milliards de dollars. | IPS |
2006 | DuPont est le cinquième producteur mondial de peintures et de revêtements. | Les Echos |
2005 | Deuxième groupe de chimie mondial | Le Monde |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Bermudes | DuPont Electronics Microcircuits Industries, Ltd. : Entreprise |
Bermudes | DuPont Caribbean Trading Company Ltd. : Entreprise |
Bermudes | DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd. : Entreprise |
Bermudes | Christiana Insurance Ltd : Entreprise |
Bermudes | DuPont Electronics Microcircuits Industries, Ltd : Entreprise |
Bermudes | DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd : Entreprise |
Brésil | DuPont do Brasil S.A. : Entreprise |
Brésil | Cerro Azul : Entreprise |
Brésil | Barra Mansa : Entreprise |
Canada | DuPont Canada Inc.Streetsville , Mississauga, ON, L5M 2H3 & 905 - 821-3300 : Entreprise |
Chine | DuPont Trading (Shanghai) Co., Ltd : Entreprise |
Chine | DuPont Taiwan Ltd : Entreprise |
Chine | DuPont Textile Fibers, S.A : Entreprise |
Chine | DuPont Red Lion (Beijing) Coatings Co., Ltd : Entreprise |
Chine | DuPont China Limited : Entreprise |
Chine | DuPont Agricultural Chemicals Ltd., Shanghai : Entreprise |
Chine | DuPont (Shanghai) Sourcing Center Company, Ltd. : Entreprise |
Chine | DuPont (China) Research & Development Company Limited : Entreprise |
Chine | Zhangjiagang, Jiangsu (50%) : copolymères acétal Entreprise |
Colombie | DuPont de Colombia, S.A : Entreprise |
France | Les Angles, 30 : Entreprise |
France | Namsheim, 68 : Entreprise |
France | Nanterre, 92 : Entreprise |
France | Angers, 49 : Entreprise |
France | Toulouse, 31 : Entreprise |
France | Estree St Denis, 60 : semences Entreprise |
France | Le Trait, 76 : Entreprise |
France | Cernay, 68 : Entreprise |
Hong-Kong | DuPont (China) Limited : Entreprise |
Inde | E.I. DuPont India Private Limited : Entreprise |
Luxembourg | DuPont Tiejin Films : Production, Entreprise |
Luxembourg | DuPont Science (Luxembourg) SARL : Entreprise |
Luxembourg | DuPont Products (Luxembourg) SARL : Entreprise |
Luxembourg | DuPont Operations (Luxembourg) SARL : Entreprise |
Luxembourg | DuPont International (Luxembourg) SCA : Entreprise |
Luxembourg | DuPont Industrial (Luxembourg) SARL : Entreprise |
Luxembourg | DuPont de Nemours (Luxembourg) S.A : Entreprise |
Luxembourg | DuPont Engineering Products, S.A : Entreprise |
Malaisie | DuPont Malaysia SDN BHD : Entreprise |
Mexique | Initiatives de Mexico, S.A. de C.V : Entreprise |
Mexique | Holding DP, S.A. de C.V. : Entreprise |
Mexique | Herberts Mexico S.A. de C.V. : Entreprise |
Mexique | DuPont S.A. de C.V : Entreprise |
Mexique | DuPont Mexico S.A. de C.V : Entreprise |
Mexique | TAMAULIPAS TAMPICO CARRETERA TAMPICO MANTE KM 14.5 ALTAMIRA : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Pologne | DuPont Poland Sp z.o.o : Entreprise |
Russie | OOO DuPont Russia LLC : Entreprise |
Russie | DuPont Khimprom : Entreprise |
Singapour | DuPont Company (Singapore) Pte Ltd : Entreprise |
Singapour | DuPont (Singapore) Pte. Ltd : Entreprise |
Suisse | DuPont Polymer Powders SARL : Entreprise |
Suisse | DuPont de Nemours International S.A : Entreprise |
Suisse | DuPont de Nemours Development S.A. : Entreprise |
Suisse | DuPont de Nemours International S.A : Entreprise |
Thailande | DuPont (Thailand) Co. Ltd. : Entreprise |
Turquie | DuPont Turkiye Kimyasal Urunler Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi : Entreprise |
Vénézuela | DuPont Quimica da Venezuela C.A : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2005Pfeiffer, Gary M | Directeur financier; salaire: 1,04 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2008 | -6500 | Restructuration interne: DuPont supprime 4.2% de ses effectifs et élimine 4000 et de ses 15000 sous-traitants. DuPont ferme 10 usines définitivement et 100 usines temporairement.: | Bloomberg |
2006 | -1500 | Fermeture/Faillite: DuPont ferme une dizaine d'usines fabricant des pesticides et herbicides et se recentre sur les semences génétiquement modifiées.: Etats-Unis | Les Echos |
2006 | | DuPont réduit des deux tiers après 2007 le montant de ses contributions au régime de retraite de ses employés des Etats-Unis. Cela augmentera son bénéfice par action de 3% en 2007 et de 5% en 2008.: Etats-Unis | Les Echos |
2006 | -1500 | Fermeture/Faillite: DuPont restructures its performance coatings business: closes four facilities in Europe, two in Spain, one in The Netherlands and another in Germany, in order to reduce annual costs by $165 million. traduire : | AP |
2005 | -110 | Fermeture/Faillite: DuPont Photomasks Inc. Closes photomask production facility in Kokomo, Indiana. traduire : Etats-Unis | ElectronicNews |
2004 | -3500 | Fermeture/Faillite: Has announced the slimming of its workforce by 6% before the end of the year. This aggressive move is intented to remain competitive by reducing annual costs by 900 million USD. traduire : Monde | Reuters |
2002 | -2000 | | Ottawa Business Journal |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : conséquences source |
2007 | Etats-Unis : Faulty pollution calculations will cost the DuPont Co. more than $250,000 in fines and penalties at its sulfuric acid recycling plant near Delaware City. Department of Natural Resources and Environmental Control officials said DuPont’s Red Lion acid plant, inside Valero's Delaware City Refinery, consistently released more nitrogen oxides than its permit allowed since mid-2006. Nitrogen oxide pollution helps to form smog and fine soot, environmental and health problems that Delaware has worked to reduce for years. traduire | Delaware Online |
2007 | Etats-Unis : DuPont et Dow AgroSciences ont développé le maïs Herculex, résistant à la pyrale, dont l'importation pour l'alimentation humaine est autorisée en Europe. | Les Echos |
2005 | marque: Teflon : Breakdown chemicals from these coatings and related sources are now in the blood of 95 percent of Americans, and the Environmental Protection Agency (EPA) has spent the last several years trying to determine how they get there. DuPont has claimed that it does not know how the chemicals got there — and that are not aware that their product is responsible.
Today, however, Glenn Evers told in detail how his former employer hid for decades that it was polluting Americans' blood with a hyper-persistent chemical associated with the grease-resistant coatings on paper food packaging.
# A key document shows that in 1987, DuPont's Dr. Richard Goldbaum found that the company's marquee paper packaging coating chemical, Zonyl RP, could contaminate food at over three times the federal safety standard, while two effective alternatives contaminated food at half the federal maximum level.
# Evers describes how he and others copied on the results of that study knew they were "devastating." Evers approached Goldbaum, and then Goldbaum's superior, Gerald Culling, telling each of them that the results were an enormous problem and that it would be unethical to continue selling the product. Both men told Evers not to worry, and that they were "taking care of it."
# Evers realized with time that the company had not ordered a standard, internal process hazards review to find out why the chemical was above FDA approved levels. The company did not provide the information to customers, federal health officials and the public. DuPont did not recall the faulty product, did not stop its production, shelved the safer alternatives, and continued to make Zonyl RP — effectively producing for another 18 years the chemicals that would lead to the contamination of consumers' blood.
# Evers says that one of the reasons the company stuck with the problematic Zonyl RP was that it had adopted the practice of blending substandard batches in with better batches — and selling the blended versions to its industrial customers.
# Evers describes how DuPont's "Document Retention Program" required researchers to label all hard copy files to time their destruction. Company managers could audit employees to ensure compliance, and other staff went through employees' hard copy files to ensure documents were destroyed. A master computer program at the company deleted files from company hard drives after a certain period of time.
# Evers tells of how 3M, DuPont's competitor, rapidly abandoned the $150 million per year business using perfluorinated chemicals on paper food packaging when it realized in 2000 that the chemicals were producing byproducts accumulating in human blood and that those chemicals were harmful to developing lab animals. Despite what it knew from the 1987 results by Dr. Goldbaum and the persistence and toxicity of its own chemicals, DuPont moved quickly to sell its similar chemistry to 3M's former customers. EWG today sent the documents to the FDA's acting commissioner, as well as the inspector general of its parent Department of Health and Human Services (HHS), requesting the officials act on the new information. The group is also referring documents to relevant EPA officials. traduire | Commondreams |
2005 | Etats-Unis : DuPont allegedly hid studies showing the high health risks of Zonyl RP, a chemical used to line grease-resistant packaging for candy, pizza, microwave popcorn and hundreds of other foods. The Environmental Working Group (EWG) and a former chemical engineer with DuPont claim that the company suppressed studies showing Zonyl RP could contaminate food at over three times the US federal safety standard. traduire | Novis |
2005 | : Convoqué par une cour fédérale des Etats-Unis sur la toxicité possible de certains composants utilisés dans la fabrication des poêles en Teflon. traduire | Les Echos |
2004 | : The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) issued a “Notice of Violation and Finding of Violation” for the company’s James River sulfuric acid plant. traduire | Entreprise |
2004 | Etats-Unis : EPA a infligé une amende pour rétention d'informations sur la nocivité du téflon traduire | Les Barons Marqués |
2004 | Etats-Unis : La contamination de sources d'eau dans l'Ohio et en Virgine occidentale par l'acide PFOA, entre 1984 et 2002 traduire | Les Barons Marqués |
2003 | : The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) issued a “Notice of Violation and Finding of Violation” for the company’s Fort Hill sulfuric acid plant in North Bend, Ohio. The EPA conducted a review of capital projects at the plant over the past twenty years. Based on its review, the EPA believes that two of the projects triggered a requirement to meet the New Source Performance Standards for sulfuric acid plants and that the company should have sought a permit under the New Source Review requirements of the Clean Air Act (CAA). traduire | Entreprise |
2003 | Etats-Unis : Procès intenté en 1993 pour "dégâts agricoles", DuPont condamné à 115 milions de dollars d'amende pour "fraude et destruction de preuves". traduire | Le Monde Diplomatique |
2003 | Etats-Unis : Amende de de 1,5 million de dollars pour rétention d'informations dans un procès l'opposant à des agriculteurs dont les récoltes avaient été endommagées par le Benlate DF traduire | Le Monde Diplomatique |
1997 | Etats-Unis : Fissures et fuites d'eau radioactive de la centrale nucléaire de Salem. | Le Monde Diplomatique |
|
année | pays : conséquences source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | rachat | source |
2008 |
| | 2 | |   | milliard(s) US$ | Les Echos |
2007 |
| | 2,9 | |   | milliard(s) US$ | Les Echos |
2007 |
La Commission Européenne a infligé une amende de 243.2 millions d'euros à Bayer AG, DuPont de Nemours & Co, Dow Chemical, ENI et Tosoh pour avoir formé un cartel sur le marché du caoutchouc en néoprène entre 1993 et 2002. Ces entreprises se sont partagé le marché et se sont entendu sur le prix du caoutchouc en chloroprène, utilisé pour la fabrication de composants industriels en caoutchouc, par exemple pour la plongée sous-marine, les préservatifs, les semelles et les adhésifs. |
| | | |   | | Entreprise |
2006 |
| 27,42 | 3,15 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| 26,64 | 2,06 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| | | | 5 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
84 millions dollars fine for price fixing in half a dozen chemicals used in plastics, rubber and synthetic materials in the United States, Canada, Europe and Japan. traduire |
| | | |   | | AP |
2004 |
| 27,34 | 1,78 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 27 | 0,97 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 24,01 | 1,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 24,73 | 4,34 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 28,27 | 2,31 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 24,77 | 4,48 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2007 | Désinformation: DuPont a déformé les résultats de son Comité d'Examen Epidémiologique, une équipe d'experts indépendants chargés d'étudier les effets sur la santé de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), le principal constituant du Téflon. Suite aux conclusions de l'étude, DuPont avait proclamé que "le PFOA n'avait aucun effet connu sur la santé". Des emails internes rendus publics lors d'un procès contre DuPont pour pollution de l'eau potable par le PFOA montre que ces experts "croyaient unanimement que le PFOA avait réellement un effet sur la santé".: | Entreprise |
2007 | "DuPont a donné $1 million à la Confiance Globale pour la Diversité des Récoltes. Ce fond international est chargé d'assurer un financement à long terme des banque de gènes et des collections de diversité de plantes dans le monde. Le fond maintient le germplasm le plus critique du monde pour les récoltes agricoles et industrielles et soutient les collections en danger d'extinction - particulièrement ceux dans les pays en voie de développement. Ces collections sont à la disposition des horticulteurs et des fermiers publics et privés en vertu d'un Traité international sur les ressources génétiques d'usine, adoptées en 2001." Les graines génétiquement modifiées de Dupont et les graines hybrides sont une menace pour la biodiversité dans le monde entier.: | Entreprise |
2006 | Désinformation: relations publiques: W | PR Watch |
2002 | Partenariat contestable: valeur: Nature protection; | CounterPunch |
2000 | Partenariat contestable: valeur: Respects human, social and environmental laws; | ONU |
2000 | slogan: Better things for better living through chemistry.; | Entreprise |
1999 | slogan: The miracles of science.; | Advertising Age |
1935 | slogan: Better Things for Better Living; | Advertising Age |
|
|
|