| 
 | 
 nom  cliquez pour comparer les prix  |  
 » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec  Ethishop   |  
  |   
 |  | 
 |  
 
Activité & marché 
Filiales 
 
 
 
pays  | adresse & contact : type de production avantage source  |  
   Singapour |  National Oilwell Pte. Ltd :     Entreprise  |  
  |   
 
 
année  nom  | photo fonction;  rémunération source  |  
 | 2006Miller, Merril A |   Président;  salaire: 2,4 millions US$; stock-options: 3,63 millions US$;  Entreprise  |  
 | 2006Williams, Clay C |   Directeur financier;  salaire: 1,27 millions US$; stock-options: 3,03 millions US$;  Entreprise  |  
  |   
 
année  | employés <>  |  impact social : pays source  |  
  |   
 
année  | employés <>  |  impact social : pays source  |   
 |   
  
 
année  |    | ventes | résultat |   |   | source |  
 | 2006 | 
  |  7,02 | 0,68 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2005 | 
  |  4,64 | 0,29 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2004 | 
  |  2,32 | 0,12 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
  |   
 
année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |   
 |   
  
| année | donateur | pays | montant | source |  
 | 1999 | Nations Unies |   | 1 millions US$ | AP |  
  |   
 
| année | donateur | pays | montant | source |  
  |   
  
 
 |   
 
 |