|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2006Bronczek, David | PDG; salaire: 0,91 millions US$; stock-options: 6,58 millions US$; Entreprise |
2006Graf, Alan | Directeur financier; salaire: 0,87 millions US$; stock-options: 5,33 millions US$; Entreprise |
2006Smith, Frederick | Président du Conseil d'Administration; salaire: 1,39 millions US$; stock-options: 25,07 millions US$; Entreprise |
2003Bronczek, David | Président; salaire: 2,09 millions US$; stock-options: 1,42 millions US$; Entreprise |
2003Sullivan, Daniel | Président; salaire: 2,82 millions US$; stock-options: 0,58 millions US$; Entreprise |
2001Graf, Alan | Directeur financier; salaire: 1,6 millions US$; Entreprise |
2001Smith, Frederick | Président du Conseil d'Administration; salaire: 2,3 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2009 | -900 | Restructuration interne: FedEx réduit de 2,6% les effectifs de sa division fret.: Etats-Unis | Les Echos |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
2009 |
| 35,5 | 0,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2008 |
| 37,95 | 1,12 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| 29,36 | 1,45 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| 24,71 | 0,84 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 22,49 | 0,83 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 20,61 | 0,71 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 19,63 | 0,58 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 18,26 | 0,69 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| | | | 0,75 | milliard(s) US$ | SmartMoney |
1999 |
| | | | 0,015 | milliard(s) US$ | SmartMoney |
1998 |
| 16,77 | 0,63 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
|
|