|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Chine | Guangzhou : Production, Entreprise |
Chine | Shanghai : Production, Entreprise |
Chine | Shanghai McCormick Foods Company Limited : Entreprise |
Chine | McCormick (Guangzhou) Food Company Limited : Entreprise |
Chypre | McCormick Cyprus Limited : Entreprise |
El Salvador | McCormick de Centro America, S.A. de C.V : Entreprise |
Hongrie | McCormick Hungary Group Financing Limited : Entreprise |
Iles Caïmans | McCormick Global Ingredients Limited : Entreprise |
Mexique | Cuautitlan de Romero Rubio, Mexico : Production, Entreprise |
Mexique | McCormick Pesa, S.A. de C.V : Entreprise |
Pays-Bas | McCormick Netherlands Holdings B.V. : Entreprise |
Philippines | MCCORMICK PHILIPPINES, INC (50%) : Entreprise |
Singapour | McCormick Ingredients Southeast Asia Private Limited : Entreprise |
Suisse | McCormick Switzerland GmbH : Entreprise |
Suisse | MCCORMICK S.A : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2002Davey, Robert | Directeur; salaire: 1,48 millions US$; stock-options: 0,09 millions US$; Entreprise |
2002Lawless, Robert | PDG; salaire: 3,97 millions US$; stock-options: 1,12 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2005 | -98 | Restructuration interne: | Les Echos |
2005 | -200 | Restructuration interne: | Les Echos |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2006 |
| 2,72 | 0,2 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| 2,59 | 0,21 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| 2,53 | 0,21 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 2,27 | 0,21 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 2,32 | 0,18 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 2,37 | 0,15 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 2,12 | 0,14 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 2,01 | 0,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 1,91 | 0,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|