|
ENTREPRISES |
Découvrez la réalité des entreprises et des marques!
|
TRANSNATIONALE.ORG |
Site d'information indépendant et gratuit sur les grandes entreprises. |
Accueil >
Entreprises: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
Z - Zc | Zd - Zf | Zg - Zj | Zk - Zm | Zn - Zp | Zq - Zu | Zv - Zz > | ||||
Zaffari | ||||
Zagrebacka Banka | ||||
Zaklady Chemiczne Police SA | Ventes 4 Mds $.€ /an | |||
Zaleski, Romain | ||||
Zambon Group | Paradis 1 Influence 1 | |||
Zambrano, Lorenzo | ||||
Zanaco (Zambia National Commercial Bank) | ||||
Zanders Feinpapiere AG | Fraude 1 Ventes 4 Mds $.€ /an | |||
Zannier Roger | Paradis 1 | |||
Zannier SA | Ventes 1 Mds $.€ /an | |||
Zara | Travail 4 Infocom 1 | |||
Zarlink Semiconductor Inc | Emploi -12% /1998 Paradis 2 Salaire 799 *min. | |||
Zaroubejneft | ||||
Zartic Inc. | ||||
Zastava | Travail 4 Emploi -29% /1998 Paradis 1 Ventes 59 Mds $.€ /an Salaire 1016 *min. Influence 4 | |||
ZCCM Investments Holdings ex-Zambia Consolidated Copper Mines Ltd. | ||||
Accueil > Entreprises: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z > |