|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2006 | Goodyear possède 96 usines dans 28 pays et gère 1800 centres de service auto et pneumatiques. | Entreprise |
2006 | Troisième fabricant mondial de pneumatiques, Goodyear fabrique 16,5% des pneumatiques achetés dans le monde. | Les Echos |
2005 | Goodyear est le premier fabricant de pneumatiques des Etats-Unis. | Bloomberg |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Barbades | Goodyear Export Sales Corporation : Entreprise |
Bermudes | Goodyear Brokers Ltd : Entreprise |
Bermudes | Wingfoot Insurance Company Ltd : Entreprise |
Bermudes | Goodyear Export Ltd : Entreprise |
Brésil | Santa Barbara : Production, Entreprise |
Chili | Santiago : Production, Entreprise |
Chine | Dalian : Entreprise |
Chine | Qingdao : Production, Entreprise |
Inde | Aurangabad : Entreprise |
Inde | Ballabgarh : Production, Entreprise |
Irlande | Irish Dunlop Co. Ltd : Entreprise |
Jamaïque | Goodyear Jamaica Ltd : Entreprise |
Luxembourg | Goodyear Finance Holding S.A : Entreprise |
Malaisie | Kuala Lumpur : Production, Entreprise |
Maroc | Casablanca : Production, Entreprise |
Mexique | SAN LUIS POTOSI CENTRAL SAHOP MANZANA 53 215 ZONA INDUSTRIAL & 247444 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Pérou | Lima : Production, Entreprise |
Pologne | Debica (60%) : Production, Entreprise |
Singapour | Goodyear Singapore Pte Ltd : Entreprise |
Singapour | The Goodyear Orient Company Pte Ltd : Entreprise |
Slovénie | Sava Tires (80%) : Production, Les Echos |
Suisse | Dunlop Pneus S.A : Entreprise |
Suisse | Goodyear S.A : Entreprise |
Suisse | Goodyear (Suisse), S.A : Entreprise |
Turquie | : Production, US Government Country Business Profile |
Vénézuela | Tinaquilla : Production, Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2002Kaplan, Jarro | Président; salaire: 0,54 millions US$; Entreprise |
2002Tieken, Robert | Directeur financier; salaire: 0,56 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2009 | -820 | Restructuration interne: Goodyear restructures son usine d'Amiens.: France | Les Echos |
2009 | -5000 | Restructuration interne: | Reuters |
2008 | -600 | Fermeture/Faillite: Goodyear ferme une usine en Australie et poursuit ainsi sa stratégie mondiale de "réduction de ses capacités de production à coûts élevés".: Australie | Les Echos |
2007 | -500 | Restructuration interne: Goodyear regroupe ses deux usines d'Amiens.: France | Les Echos |
2006 | 80000 -1100 | Restructuration interne: Goodyear ferme une usine à Tyler, au Texas pour économiser 50 millions de $US. Goodyear veut supprimer 10 marques de distributeurs aux États-Unis, soit une production annuelle de 8 millions de pneus produits sur 5 sites aux Etats-Unis.: Etats-Unis | La Tribune |
2006 | -1500 | Restructuration interne: Goodyear prévoit d'économiser 50 millions de dollars en éliminant des activités non-profitables au Royaume-Uni et en Pologne.: Royaume-Uni | Financial Times |
2004 | -150 | Restructuration interne: Goodyear reduces Firma Oponiarska Debica's workforce (now at 3,200) by 150 people. The company is explaining these plans in terms of the need to remain competitive and to bring down production costs. traduire : Pologne | European Restructuring Monitor |
1999 | -500 | | Dow Jones online |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
2008 |
| 19,5 | -0,08 | |   | milliard(s) US$ | Les Echos |
2007 |
| | 0,6 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| | -0,33 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| 19,72 | 0,23 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
Erreurs comptables: sous-estimation des pertes entre 1998 et 2003 pour un montant de plus de 100 milllions de $US traduire |
| | | |   | | Les Echos |
2002 |
| 13,85 | -1,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 14,15 | -0,2 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 14,42 | 0,04 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 12,88 | 0,24 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 12,63 | 0,68 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
|
|