|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
AXA | | 11,1 | Entreprise |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Bermudes | Teddington Company Ltd. : Entreprise |
Irlande | G.H.B.A. (Dublin) Limited : Entreprise |
Mexique | Corning Mexicana, S.A. de C.V : Entreprise |
Mexique | Siecor Mexico S.A. de C.V : Entreprise |
Singapour | Corning (Singapore) Pte. Ltd : Entreprise |
Suisse | CORNING Besselaar Ltd : Entreprise |
Suisse | CORNING SciCor S.A : Entreprise |
Suisse | Nichols Institute Diagnostics Trading S.A : Entreprise |
Suisse | Pittsburgh Corning (Schweiz) A.G : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2008Weeks, Wendell | PDG; salaire: 1,03 millions US$; stock-options: 5,81 millions US$; frais: 0,7 millions US$; AP |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2009 | 27000 -3500 | Restructuration interne: Corning supprime 13% de ses effectifs mondiaux.: Etats-Unis | AP |
2001 | -3300 | | CBS Marketwatch |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
2008 |
| | | | 1 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 3,16 | -1,3 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 3,48 | 0,39 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | donateur | pays | montant | source |
2009 | Etat | France | <1 millions US$ | Midi Libre |
|
année | donateur | pays | montant | source |
|
|
|