|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
Activité & marché
Filiales
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Barbades | Sealed Air Foreign Sales Corp : Entreprise |
Brésil | Soinpar Industrial Ltda : Entreprise |
Brésil | Sealed Air Embalagens Ltda : Entreprise |
Chili | Sealed Air Chile Industrial Ltda : Entreprise |
Chine | Sealed Air Packaging (Shanghai) Co., Ltd : Entreprise |
Chine | Sealed Air (Gaoming) Packaging Co., Ltd : Entreprise |
Chine | Cryovac (Gaoming) Co., Ltd : Entreprise |
Colombie | Sealed Air Colombia Ltda : Entreprise |
Guatemala | Sealed Air Central America, S.A : Entreprise |
Hong-Kong | Sealed Air (Hong Kong) Limited : Entreprise |
Hong-Kong | Cryovac Systems (Hong Kong) Limited : Entreprise |
Hongrie | Sealed Air Hungary Ltd : Entreprise |
Inde | Cryovac India Private Limited : Entreprise |
Irlande | Sealed Air Limited : Entreprise |
Irlande | Sealed Air (Ireland) Limited : Entreprise |
Irlande | Dolphin Packaging Limited : Entreprise |
Israël | Sealed Air Packaging Holdings (Israel) Ltd : Entreprise |
Israël | Sealed Air (Israel) Ltd : Entreprise |
Malaisie | Sealed Air (Malaysia) Sdn. Bhd : Entreprise |
Malaisie | Cryovac (Malaysia) Sdn. Bhd : Entreprise |
Mexique | Invertol S.A. de C.V : Entreprise |
Mexique | Cryovac Holdings, S.A. de C.V : Entreprise |
Pérou | Sealed Air Peru S.R. : Entreprise |
Pologne | Sealed Air Polska Sp. z.o.o : Entreprise |
Russie | ZAO Sealed Air Kaustik : Entreprise |
Russie | OOO Sealed Air : Entreprise |
Singapour | Sealed Air (Singapore) Pte. Limited : Entreprise |
Singapour | Cryovac (Singapore) Pte. Ltd : Entreprise |
Thailande | Cryovac (Thailand) Limited : Entreprise |
Uruguay | Sealed Air Uruguay S.A. : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2001Pesci, Robert | Vice-président; salaire: 0,4 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2003 |
| 3,53 | 0,24 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 3,2 | -0,31 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 3,07 | 0,16 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 3,07 | 0,23 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|