|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2008 | Sharp a une capacité de production de cellules solaires photovoltaiques de 2000 MW. | Entreprise |
2008 | Sharp fabrique 8% des cellules solaires photovoltaïques achetées dans le monde. | Les Echos |
2006 | Sharp est le premier fabricant mondial de téléviseur à écran LCD. | Bloomberg |
2006 | Sharp est le premier fabricant de téléphones portables pour le marché japonais. | Financial Times |
2005 | Sharp vend 1,9 million des 11,6 millions de téléviseurs à écran plat achetés dans le monde. | Capital |
2003 | Sharp vend 6,58% des télévisions à écran plat achetées en France. | La Tribune |
2003 | Sharp vend 35% des téléviseurs à écran plat achetés dans le monde. | Les Echos |
1995 | Sharp vend 1,2% des calculatrices achetées en France. | Conseil de la concurrence |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
| Sharp Microelectronics Technology (Malaysia) Sdn. Bhd, Selangor : User support for electronic components Entreprise |
Chine | Wuxi Sharp Electronic Components Co Ltd, Wuxi : Production, Manufacture and sales of electronic components Entreprise |
Chine | Sharp Office Equipements (Changshu) Co Ltd, Changshu : Production, Manufacture and sales of office equipment Entreprise |
Chine | Nanjing Sharp Electronics Co Ltd, Nanjing : Production, Manufacture and sales of consumer electronics and electronic components Entreprise |
Chine | Sharp Electronics (Shanghai) Co Ltd, Shanghai : Sales of electronic components; design and development of consumer electronics Entreprise |
Chine | Shanghai Sharp Electronics Co Ltd, Shanghai : Production, Manufacture and sales of consumer electronics Entreprise |
Chine | Sharp Technical Components (Wuxi) Co Ltd, Wuxi : Entreprise |
Chine | Shanghai Sharp Mold and Manufacturing Systems Co.Ltd, Jinqiao EPZ : Production, Entreprise |
Chine | Shanghai Sharp Electronics Co. Ltd., Jinqiao EPZ : Entreprise |
Emirats Arabes Unis | Sharp Middle East FZE, P.O.Box : 17115 Jebel Ali & 04-815311 : Sales of consumer electronics and office equipment Entreprise |
Inde | Sharp Software Development India Pvt Ltd, Bangalore : Software development Entreprise |
Indonésie | PT Sharp Semiconductor Indonedia, West Java : Production, Manufacture and sales of electronic components Entreprise |
Indonésie | PT Sharp Electronics Indonesia, Jakarta : Production, Manufacture and sales of consumer electronics Entreprise |
Japon | Katsuragi plant : thin-film solar cells Entreprise |
Malaisie | Sharp-Roxy Sales & Service Company (M) Sdn. Bhd : Sales of consumer electronics, office equipment and solar power systems Entreprise |
Malaisie | Sharp Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd, Selangor : Design and development of consumer electronics and sales of manufacturing components and replacement parts Entreprise |
Malaisie | Sharp Manufacturing Corporation Sdn Bhd, Johor : Production, Manufacture and sales of consumer electronics and electronic components Entreprise |
Mexique | Sharp Electronica Mexico Sa de CV, Baja California : Production, Manufacture and sales of consumer electronics and electronic components Entreprise |
Philippines | Sharp (Phils) Corporation, Manila : Production, Manufacture and sales of consumer electronics and office equipment Entreprise |
Pologne | Sharp Manufacturing Poland Sp.zo.o, Torun : Entreprise |
Pologne | Lysomice : Production, usine d'assemblage d'écrans à cristaux liquides Les Echos |
Singapour | Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte Ltd : Sales of consumer electronics and office equipment Entreprise |
Singapour | Sharp Electronics (Singapore) Pte Ltd : Sales of electronic components Entreprise |
Suisse | Sharp Electronics (Schweiz) AG, Ruschlikon : Entreprise |
Taiwan | Sharp Electronics (Taiwan) Co., Ltd : Manufacture and sales of electronic components Entreprise |
Thailande | Sharp Manufacturing (Thailand) Ltd, Nakorpathom : Manufacture and sales of consumer electronics, office equipment, and solar power systems Entreprise |
Thailande | Sharp Appliances (Thailand) Ltd, Chachoengsao : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
2008 |
LG, Sharp et Chunghwa Picture Tubes ont plaidé coupable d'entente sur les prix des écrans à cristaux liquides aux Etats-Unis, entre 2001 et 2006 et accepté de payer au total 585 millions de dollars d'amende. |
| | | |   | | Les Echos |
2006 |
| 18,41 | | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2006 |
| | 0,63 | |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos |
2005 |
Les sites britanniques de vente par correspondance ont porté plainte contre Sony et plusieurs autres fabricants d'équipement électronique pour pratiques anti-concurrentielles. Ils les accusent de pratiquer une double tarification: les supermarchés "physiques", systématiquement plus chers que les sites internet et confrontés à une baisse de leurs ventes, auraient fait pression sur Sony pour obtenir que celui-ci vende plus cher aux sites internet. Selon les plaignants, Sony aurait accepté et se rendrait donc coupable de double tarification, une pratique anti-concurrentielle interdite car elle aboutit à une hausse des prix pour le consommateur final. traduire |
| | | |   | | The Scotsman |
2003 |
| 16,71 | 0,27 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 13,6 | 0,08 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 15,93 | 0,3 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 17,58 | 0,27 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 13,63 | 0,04 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2009 | valeur: Sincerity and Creativity; slogan: Solar Energy for Humankind.; | Entreprise |
2008 | slogan: Change your energy / Change your planet; | Entreprise |
2002 | Désinformation: relations publiques: H | CB-News |
2001 | budget pub: 240 millions US$; | Advertising Age |
2000 | budget pub: 253 millions US$; | Advertising Age |
1998 | slogan: Sharp, précis, pointu.; | Entreprise |
|
|
|