|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2006 | Gap est la première chaîne de distribution de vêtements aux Etats-Unis. | Bloomberg |
2006 | Gap est le premier distributeur de vêtements dans le monde. | L'Expansion |
2006 | Gap fait fabriquer ses vêtements par 3000 sous-traitants dans le monde. | Livre |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Bermudes | GPS (Bermuda) Insurance Services Ltd : Entreprise |
Chine | 464 factories : Reuters |
El Salvador | The Mandarin International factory, San Marcos FTZ : National Labor Committee |
Emirats Arabes Unis | Gap International Sourcing FZE, .O.Box : 17316 Jebel Ali & 04-814483 : Entreprise |
Honduras | Gap International Sourcing (Honduras) S.A. de C.V : Entreprise |
Hong-Kong | Gap International Sourcing Ltd : Entreprise |
Hong-Kong | Banana Republic (H.K.) Ltd : Entreprise |
Irlande | Gap (Ireland) Ltd : Entreprise |
Jordanie | Western Factory : Sous-traitance, Campaign for Labor Rights |
Jordanie | Irbid QIZ : Apparel Middle East Economic Digest |
Mexique | Gap International Sourcing (Mexico) S.A. de C.V : Entreprise |
Singapour | Gap International Sourcing Pte. Ltd : Entreprise |
Thailande | Gap International Sourcing (Thailand) Ltd : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2003Ming, Jenny | Président; salaire: 2,25 millions US$; stock-options: 0,22 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2007 | | BIT violation de la norme n° 138 : Des vêtements vendus par la chaîne américaine de vêtements Gap sont fabriqués par des enfants dans un atelier en Inde. Les enfants, dont les plus jeunes ont 10 ans, travaillent pour un sous-traitant de Gap dans le quartier de Shahpur Jat à New Delhi. Ils ont évoqué de longues heures de travail non payé, des menaces et des coups. Les enfants fabriquaient des chemises de la gamme Gap Kid qui devaient être vendus pour Noël.: Inde | AFP |
2007 | | BIT violation de la norme n° 87,98 : Des enquêtes réalisées en 2005 et 2006 par des organisations des droits des travailleurs basées à Bangalore ont permis de lever le voile sur des atteintes systématiques et graves aux droits des travailleurs dans les entreprises FFI et JKPL. Les travailleurs n’étaient pas autorisés à former des syndicats et ont fait l’objet d’intimidations patronales visant à les dissuader de prendre part à des actions collectives pour faire valoir leurs droits. Les travailleurs de l’entreprise FFI étaient employés sans contrat écrit, ce qui constitue une atteinte flagrante à la législation du travail. D’autre part, il ressort d’interviews de travailleurs provenant de sources fiables, que les superviseurs se seraient livrés à des intimidations et à des abus incessants à l’encontre des travailleurs, les menaçant notamment de sanctions disciplinaires et de licenciement, en cas de plaintes salariales (heures supplémentaires) et de plaintes relatives à la santé et à la sécurité ou à toutes autres irrégularités liées aux conditions de travail. Les superviseurs ont également été dénoncés pour atteintes physiques à l’encontre de travailleuses et de travailleurs, y compris l’un ou l’autre cas de harcèlement sexuel.: Inde | Clean Clothes Campaign |
2006 | | BIT violation de la norme n° 1,131, 87,98 : Four young women, including a 16 year-old girl, were raped by managers at the Western Factory.Some 14 and 15 year-old child workers;Mandatory 16 to 20-hour shifts from 8:00 a.m. to
12:00 midnight or 4:00 a.m.;Forced to work seven days a week, with just four days off in ten months; At the factory 114 hours a week;Despite working 109 hours a week, the workers were
not paid for six months;Even when the workers were lucky enough to be
paid, they were still cheated of 65 percent of the
wages legally due them, earning just $25.38—or 23
cents an hour, for 109 hours of work; traduire : Jordanie | Campaign for Labor Rights |
2005 | | salaire min./jour: 10 US$; ThailandeEntreprise | |
2005 | | salaire min./jour: 6 US$; ChineEntreprise | |
2005 | | salaire min./jour: 5 US$; IndeLivre | |
2002 | | salaire min./jour: 3 US$; BIT violation de la norme n° 1 : pys poverty wages traduire : Lesotho | UNITE |
2002 | | BIT violation de la norme n° 87 98 : physical harassment and abuse in factories; poor health and safety;
suppression of worker rights; and, cheating of wages traduire : Lesotho | UNITE |
2002 | | | Fair Labor Association |
2002 | | BIT violation de la norme n° 87, 98 : union busting practices at subcontractor: Tainan closes factory where workers just succeeded in unionizing traduire : El Salvador | Campaign for Labor Rights |
2002 | | BIT violation de la norme n° 1 : 16 heures de travail par jour; en 48 heures, deux ouvrières meurent, l'une d'une pneumonie, l'autre d'une congestion cérébrale; racket des agents recruteurs traduire : Ile Maurice | Capital |
2002 | | BIT violation de la norme n° 26, 105, 131,138 : Forced overtime. Child laborers, as young as twelve years old, were being employed for 21 cents an hour. traduire : Cambodge | UIC Today |
1999 | | salaire min./jour: 4 US$; BIT violation de la norme n° 1, 26, 29, 100, 105, 111, 131 : forced pregnancy tests, forced overtime, exceedingly high production goals, locked bathrooms, and wages of $4/day, which only meet 1/3 of their basic needs. traduire : Honduras | National Labor Committee |
1999 | | BIT violation de la norme n° 26, 131 : salary: 0,11 US $ / hour traduire : Russie | National Labor Committee |
1998 | | BIT violation de la norme n° 87 98 : "shadow contracts" waiving basic human rights, including the freedom to join unions, attend religious services, quit or marry, blocked exits, movements strictly supervised by guards, workers subject to lockdowns or curfews. traduire : Iles Marianne du Nord | Sweatshop Watch |
1998 | | BIT violation de la norme n° 87 98 : The workers said that if they tried to organize a union or even become more informed of their rights, they would be fired. traduire : Honduras | National Labor Committee |
1997 | | BIT violation de la norme n° 87 98 : 700 workers went on strike in July, 1997 protesting miserable wages and the factory management's refusal to recognize their independent union. traduire : Indonésie | National Labor Committee |
1996 | | BIT violation de la norme n° 29, 105 : Forced overtime, The Mandarin factory traduire : El Salvador | National Labor Committee |
1996 | | BIT violation de la norme n° 87, 98 : No Union: When workers attempted to organize themselves , they were met with firing and intimidation by the factory. Workers even rumored to be organizing or seen talking to union organizers are illegally fired immediately. traduire : El Salvador | National Labor Committee |
1996 | | New workers are forced to take pregnancy tests and are immediately fired if they are pregnant. traduire : El Salvador | National Labor Committee |
1996 | | salaire min./jour: 4,8 US$; BIT violation de la norme n° 1 : 85-93 hrs/week traduire : El Salvador | National Labor Committee |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
2007 |
| 15,94 | 0,78 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| 16,02 | 1,11 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| | | | 0,5 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| 16 | 1,15 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| | | | 0,5 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| | | | 1,5 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| 16,27 | 1,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| | | | 0,5 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| | | | 0,5 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 14,45 | 0,48 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 13,85 | 0 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 13,67 | 0,88 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 11,64 | 1,13 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| | | | 30 | millions actions | SmartMoney |
1998 |
| 9,05 | 0,82 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2001 | : USCIB (US Council For International Business) : : US Government traduire | USCIB |
1998 | : Contribution to Candidate's Political Action Committee : montant: 18 mille US$ : US President, Congress, Senate traduire | Center for Responsive Politics |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2002 | slogan: Keep it loose, for every generation; | Entreprise |
1999 | slogan: Tout le monde en velours côtelé.; | Entreprise |
1999 | slogan: Tout le monde en cuir.; | Entreprise |
|
|
|