|
nom cliquez pour comparer les prix |
Albingia, Anhyp, Averys (77%), AXA , AXA assurances, AXA Banque, Axa Private Equity, AXA Réassurances, Axa Sun Life | Banque Directe , Banque IPPA, Bénédicta | Denplan, Diana Ingrédients | Ella Bank | Financière Addax, Framlington | Juridica | Kunstversicherung, Kyobo Auto Insurance (75%) | La Citadelle, Larivière, Layton Blackham | Matignon Développement, MGARD | Omniasig | Renaissance Investissements, Reso Garantia (36%), Royale Belge | Seguro Directo, Skyrock Radio (80%), Sterling Grace Portfolio Management Group, Stuart Alexander, Swiftcover.com | UAP, Ukrainian Insurance Alliance (50%) |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
AXA | | 1,18 | Les Echos |
|
année | activité source |
2006 | Deuxième assureur mondial par la capitalisation boursière. | AFP |
2005 | Premier assureur en France. | Les Echos |
2005 | Premier assureur européen par la capitalisation boursière. | Les Echos |
2004 | AXA assure 50 millions de personnes dans le monde. | Les Echos |
2003 | AXA vend 5,7% des produits financiers éthiques achetés en France. | Les Echos |
|
AXA | | 1,18 | Les Echos |
UAP | | 100 | Entreprise |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Autriche | AXA Colonia Österreich AG, 1010 Wien : Entreprise |
Corée du Sud | Kyobo Auto Insurance (75%) : Production, Les Echos |
Etats-Unis | Campus de Berry Hill, Virginie : université Entreprise |
France | Campus de Suduiraut, Bordeaux 33 : université Entreprise |
France | Campus de Cantenac 33 : université Entreprise |
Hong-Kong | AXA Investment Managers : Entreprise |
Hongrie | Ella Bank : Production, Les Echos |
Inde | Bangalore : 2200 employés The Guardian |
Inde | AXA Business Services, Bangalore : back-offices des filiales anglo-saxonne et japonaise Les Echos |
Inde | Bharti AXA Life Insurance (26%) : Les Echos |
Inde | Bangalore : 1000 employés Les Echos |
Inde | Bangalore : 100 back office jobs Daily Telegraph |
Irlande | AXA Colonia Insurance : Entreprise |
Liban | Société libano-française d'assurances, Imm. Zard-Zard Jal El Dib, 11550 Beyrouth & 961 4 716333 : Entreprise |
Lituanie | Acivités allemandes délocalisées : Les Echos |
Madère | Avenida Arriaga, 77-406 9000 Funchal & 351 291227476 : Entreprise |
Malaisie | Sime AXA Assurance Berhad : Entreprise |
Maroc | Direct Assurance : centre d'appel AFP |
Philippines | Skyland Plaza Bldg., Gil Puyat Avenue Makati City & 63 28101573 : Entreprise |
Roumanie | Omniasig : Production, assurance Les Echos |
Russie | Reso Garantia (36%) : Production, Insurance Entreprise |
Singapour | 039192 Singapour & 3387288 : Entreprise |
Singapour | AXA Rosenberg Investment Management Ltd, 238862 & 2244969 : Entreprise |
Suisse | Zurich, Axa Private Equity : Production, Les Echos |
Taiwan | 138 Ming Sheng East Rd. Taipei & 886 225475566 : Entreprise |
Turquie | AXA Oyak (100%) : Production, Entreprise |
Uruguay | AXA Seguros, Misiones 1549 Montevideo & 59 82 9160850 : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2008De Castries, Henri | PDG; salaire: 0,6 millions Eu€; jeton de présence: 4,83 millions Eu€; frais: 1,94 millions Eu€; Les Echos |
2006Bébéar, Claude | Administrateur; jeton de présence: 0,41 millions Eu€; Capital |
1998Bébéar, Claude | PDG; stock-options: 0,9 millions actions; L'Expansion |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2007 | -680 | Délocalisation: D'ici 2007, le groupe supprimera 380 emplois et en délocalisera 300 autres. L'annonce concerne les services informatiques, de comptabilité, de trésorerie et de gestion des dossiers de sinistres. Le groupe espère ainsi réduire de 20 à 30% ses coûts dans chacun de ces services.: Allemagne | Le Monde |
2006 | -1500 | Délocalisation: Recrutement au Maroc de 1500 personnes chargées de gestion de portefeuilles et de sinistres en remplacement de 3000 départs à la retraite en France.: France | Les Echos |
2005 | -680 | Délocalisation: AXA Konzern veut supprimer 680 postes, 300 seront délocalisés vers l'Inde ou la Lettonie. Elle envisage de supprimer 380 postes par le biais de l'optimisation et de l'automatisation. Les autres mesures devraient concerner la sous-traitance en Allemagne et des délocalisations de fonctions vers l'étranger, notamment financières ou informatiques.: Allemagne | Les Echos |
2004 | -700 | Délocalisation: | The Guardian |
2001 | -100 | | Wall Street Journal Europe |
2000 | -62 | | Le Monde Diplomatique |
1998 | -3900 | | Le Monde Diplomatique |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : description source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | | source |
2007 |
| | 5,67 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2007 |
| 93,63 | | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2006 |
| 78 | 5,14 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2006 |
| | | 1200 |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos |
2005 |
SEC enquête sur Axa Re, sa filiale, et s'intéresse plus particulièrement à des opérations de réassurance conclues en 1998 avec l'assureur MBIA et relatives à la faillite de la fondation de soins médicaux Allegheny Health, Education and Research Foundation. MBIA aurait comptabilisé ces contrats dans la case « crédits » et non dans le dossier « polices d'assurance ». traduire |
| | | |   | | Le Monde |
2005 |
Amende de l'Office fédéral des cartels pour entente sur une augmentation de primes d'assurance non-vie et dommages dans le cadre d'une procédure visant sept assureurs pour leurs pratiques envers leur clientèle d'entreprises traduire |
| | | |   | | Reuters |
2004 |
| | 2,5 | |   | milliard(s) Eu€ | Le Point |
2004 |
FSA a annoncé avoir infligé une amende de 500 000 livres sterling à Axa Sun Life, une filiale de Axa pour publicité mensongère traduire |
| | | |   | | Reuters |
2003 |
| | | 775 |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2003 |
| 71,63 | 1 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2002 |
| 74,73 | 0,95 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2001 |
| 65,24 | 0,46 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 66,31 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| | | 980 |   | milliard(s) Eu€ | Wall Street Journal Europe |
2000 |
Les assureurs allemands se seraient entendus à la mi-1999 pour augmenter les prix des assurances professionnelles contre l'incendie traduire |
| | | |   | | Le Monde |
2000 |
| 79,97 | 3,44 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
1999 |
| 67,8 | 1,87 | 781 |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
1998 |
| 74,53 | 1,31 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| | | 559 |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2007 | Désinformation: Axa, mécontent du sujet de l'émission 90 Minutes sur Canal+ sur sa restructuration avec UAP, a ainsi fait « fuiter » dans la presse que le groupe supprimait le budget pub d’i>télé, une filiale de Canal+.: | Télérama |
2005 | budget pub: 20 millions Eu€; | Les Echos |
2005 | Partenariat contestable: valeur: Culture; | Entreprise |
2004 | Partenariat contestable: valeur: Humanitaire; | Les Echos |
2001 | slogan: Vous avez tant de choses à vivre.; | Entreprise |
1999 | slogan: Allez plus loin avec Axa.; | Entreprise |
1998 | budget pub: 140 millions US$; | Advertising Age |
1997 | budget pub: 111 millions US$; | Advertising Age |
1992 | slogan: UAP, n°1 oblige.; | Entreprise |
|
|
|