|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
AXA | | 0,9 | Entreprise |
|
année | activité source |
2006 | Number 1 US video rental chain, with 9,076 stores. traduire | Reuters |
2006 | Blockbuster compte 2,2 millions d'abonnés à son service de video en ligne. | Entreprise |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Argentine | Blockbuster Argentina S.A : Entreprise |
Chili | Blockbuster Video International Corporation (Chile) Limitada : Entreprise |
Irlande | Blockbuster Entertainment (Ireland) Ltd : Entreprise |
Mexique | Blockbuster de Mexico, S.A. de C.V : Entreprise |
Uruguay | Blockbuster Uruguay Limitada : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2002Antioco, John | PDG; salaire: 1,64 millions US$; stock-options: 8,51 millions US$; Entreprise |
2002Stead, Edward | Vice-président; salaire: 3,61 millions US$; stock-options: 1,93 millions US$; Entreprise |
2002Travis, Nigel | Président; salaire: 0,77 millions US$; Entreprise |
2002Zine, Larry | Directeur financier; salaire: 0,75 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2006 | 48700 -300 | Restructuration interne: Restructuration de la direction de Dallas et de McKinney.: | Dallas Morning News |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
2006 |
Blockbuster restates financial results back through 2003 due to accounting practices related to its rental library traduire |
| | | |   | | Reuters |
2003 |
| 5,82 | 0,98 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 5,57 | -1,63 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 5,16 | -0,24 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 4,96 | -0,08 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|