|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
AXA | | 12 | Entreprise |
|
année | activité source |
2004 | Numéro un mondial de la sous-traitance électronique. traduire | Les Echos |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Bermudes | Flextronics International Bermuda Ltd : Entreprise |
Bermudes | Flextronics International (Bermuda) Ltd : Entreprise |
Bermudes | Flextronics Global Procurement Ltd : Entreprise |
Chine | Ojala-Mech. Equipment Co. Ltd : Entreprise |
Chine | Multek China Ltd : Entreprise |
Chine | Multek Electronics (China) Ltd : Entreprise |
Chine | Li Xin Precision Engineering Pte Ltd : Entreprise |
Chine | Li Xin Plastic Industries Pte Ltd : Entreprise |
Chine | Li Xin Moulding & Tooling (Shanghai) Co., Ltd : Entreprise |
Chine | Li Xin Mould Manufacturing Pte Ltd : Entreprise |
Chine | Li Xin Industries Ltd : Entreprise |
Chine | JIT Electronics Co., Ltd : Entreprise |
Chine | JIT (China) Pte Ltd : Entreprise |
Chine | Flextronics Technology (Zhuhai) Ltd : Entreprise |
Chine | Flextronics Technology (Shenzhen) Co., Ltd : Entreprise |
Chine | Flextronics Plastic (Zhuihai) Ltd : Entreprise |
Chine | Flextronics Plastic (Shenzhen) Ltd : Entreprise |
Chine | Flextronics International Changzhou Ltd : Entreprise |
Chine | Flextronics International (Beijing) Ltd : Entreprise |
Chine | Flextronics Industrial (Zhuhai) Co., Ltd : Entreprise |
Chine | Flextronics Industrial (Shenzhen) Co., Ltd : Entreprise |
Chine | Flextronics Computer (Shekou) Ltd : Entreprise |
Chine | Chatham Swedform Technology (Changzhou) Co. Ltd : Entreprise |
Chypre | Flextronics Cyprus II Ltd : Entreprise |
Chypre | Flextronics Cyprus I Ltd : Entreprise |
Colombie | Flextronics Network Services Colombia S.A : Entreprise |
Hong-Kong | Vastbright PCB (Holding) Ltd : Entreprise |
Hongrie | Neutronics Components Kft. Savar : L'Expansion |
Hongrie | San Marco Hungary Kft : Entreprise |
Hongrie | Neutronics, Ecoplast, Muanyagipari, Termekeket, Gyarto Kft : Entreprise |
Hongrie | Flextronics Hungaria Kft : Entreprise |
Iles Caïmans | Flextronics International Sales, Ltd : Entreprise |
Inde | Flextronics Technologies (India) Private Ltd : Entreprise |
Indonésie | PT JIT Electronics Indonesia : Entreprise |
Irlande | Irish Express Logistics Ltd : Entreprise |
Irlande | Irish Express Logistics BV : Entreprise |
Irlande | Irish Express Cargo Ltd : Entreprise |
Irlande | IEC Holdings, Ltd : Entreprise |
Irlande | Flextronics LMS, Ltd : Entreprise |
Irlande | Flextronics International Ireland, Ltd : Entreprise |
Irlande | Express Cargo Forwarding Ltd : Entreprise |
Israël | Flextronics International (Israel) Ltd : Entreprise |
Labuan | Flextronics International Marketing (L) Ltd : Entreprise |
Labuan | Flextronics International Latin America (L), Ltd : Entreprise |
Labuan | Flex International Marketing (L) Ltd : Entreprise |
Malaisie | Palo Alto Sales Group, Inc : Entreprise |
Malaisie | JIT Electronics (M) Sdn Bhd : Entreprise |
Malaisie | Flextronics Technology Sdn Bhd : Entreprise |
Malaisie | Flextronics Ind. (Melaka) Sdn. Bhd : Entreprise |
Malaisie | Flextronics (Malaysia) Sdn Bhd : Entreprise |
Mexique | Parque de Technologia Electronica : Entreprise |
Mexique | Flextronics Manufacturing Puebla S de RL de CV : Entreprise |
Mexique | Flextronics Holding Puebla S de RL de CV : Entreprise |
Mexique | Cumex Electronics SA de C.V : Entreprise |
Mexique | Chatham Technologies Holdings Mexico : Entreprise |
Pologne | Flextronics International Gdansk Sp. Z.o.o : Entreprise |
Singapour | The DII Group Singapore Pte. Ltd : Entreprise |
Singapour | JIT Logisitics Centre Pte Ltd : Entreprise |
Singapour | JIT Electronics Pte Ltd : Entreprise |
Singapour | Flextronics Singapore Pte Ltd : Entreprise |
Singapour | Flextronics International Singapore Pte Ltd : Entreprise |
Suisse | Flextronics Technology Switzerland Gmbh : Entreprise |
Suisse | Flextronics International (Switzerland) Gmbh : Entreprise |
Thailande | Palo Alto Plastics (Thailand) Ltd : Entreprise |
Thailande | Palo Alto Manufacturing (Thailand) Ltd : Entreprise |
Vénézuela | Flextronics International Andina S.A : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2003Nilsson, Ronny | Président; salaire: 0,5 millions US$; stock-options: 0,47 millions US$; Entreprise |
2003Snyder, Ronald | Président; salaire: 0,24 millions US$; stock-options: 0,58 millions US$; Entreprise |
2000Dykes, Robert | Directeur financier; salaire: 1,2 millions US$; stock-options: 11 millions US$; Entreprise |
2000Marks, Michael E | PDG; salaire: 1,9 millions US$; stock-options: 25 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2007 | -500 | Fermeture/Faillite: Flextronics ferme son usine de Châteaudun (Eure-et-Loir). Le principal client de l'usine, Alcatel-Lucent, a décidé de reprendre en interne cette activité qu'il avait confiée en sous-traitance à Flextronics, ce qui explique la fermeture du site, selon la CGT. "Sachant que notre second client Nortel délocalise la production de Châteaudun en Pologne, on se retrouve sans client", a déclaré la CGT. La fermeture de l'usine entraînera la suppression de 800 emplois industriels dans la région.: France | Le Monde |
2006 | -950 | Restructuration interne: Restructuration d'une usine en Hongrie.: Hongrie | Les Echos |
2005 | -503 | Fermeture/Faillite: Fermeture du site de Laval d'ici fin 2005. Flextronics avait acheté cette usine à Alcatel en 2001. traduire : France | Le Nouvel Observateur |
2005 | -210 | Délocalisation: Restructures the Oulu plant. Intends to move the activity to Aia traduire : Finlande | European Restructuring Monitor |
2005 | -900 | Restructuration interne: HongrieInternational Herald Tribune | |
2002 | -400 | | San Francisco Chronicle |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2007 |
| 18,85 | 0,51 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| 18,9 | 0,51 | |   | milliard(s) US$ | Les Echos |
2005 |
| 15,91 | 0,34 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| 14,53 | -0,35 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 13,38 | -0,08 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 13,1 | -0,15 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 12,1 | 0,25 | |   | milliard(s) US$ | L'Expansion |
2000 |
| 5,74 | 0,02 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1994 |
| 0,09 | | |   | milliard(s) US$ | L'Expansion |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|