|
|   |
Accueil (12973 entreprises) > France (2167 entreprises) > Banque (35 entreprises) >
Société Générale
Societe Generale appartient à |
| actionnaire | pays  % source |
|
| filiale | pays  % source |
|
|
nom  photo produits comparer les prix |
Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop ! |
|
|
EVALUATION « ÉTHIQUE » DE SOCIETE_GENERALE
, groupe
et filiales
[ ?] |
| Homme: 5 violation(s) des droits humains fondamentaux |
| Emploi: 1% des effectifs supprimés depuis 1998 |
| Délinquance: 4 acte(s) de délinquance financière ou commerciale |
| Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 18 paradis financiers |
| Ventes: plus de 22 milliard(s) de dollars/euros par an |
| Benefice net: plus de 27 milliard(s) de dollars/euros de bénéfices cumulés depuis 1998 |
| Dirigeant: gagne 520 fois le salaire médian français (17808 euros/an) |
| Publicité & marketing: 3 pratique(s) douteuse(s) |
|
|
Pertinence: activité & part de marché |
Implantations mondiales & production |
pays avantage : adresse & contact : type de production source |
 |  | SGA Société Générale Acceptance NV, Lanhuis Joonchi, Kaya Richard z/n Curacao : tracker issuer | |  |
 | | & SWIFT SOGEARBAXXX : | |  |
 | | Prinz Eugen Strasse Vienne & 431 506 95 0 : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box N7788 West Bay St. Nassau & 242 302 5000 : | |  |
 | | Banco Pecunia : Production, | |  |
 | | Banco Pecúnia (70%) : | |  |
 |  | 9,Griva Digeni ave., Lefkosia 1082 & SWIFT SOGECY2NXXX : | |  |
 |  | United Arab Bank, Al Qassimia Street SHARJAH : | |  |
 | | SSB Bank (50,7%) : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box 375 32 Line Wall Rd. & 350 74850 : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box 6, St Julian Av. St Peter Port & 44 1481 726521 : | |  |
 |  | Edinburgh Tower, Central District : | |  |
 | | Bangalore : Production, Hub informatique, 300 employés | | Les Echos  |
 | | Deux agences à Mumbai et New Delhi : banque privée | | Les Echos  |
 |  | 31-32 Morrison Chambers Nassau Street Dublin & 3531 6704255 : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box 78, 13 Broad Street St Helier & 44 1534815600 : | |  |
 |  | Sin El Fil Rond-Point Saloume PO Box 112955 Beyrouth & 9611 499813 : | |  |
 |  | 13-15, Avenue Emile Reuter & 352223982 : |  |  |
 | | Menara Tan & Tan 207 Jalan Tun Razak Kuala Lumpur & 6032644882 : | |  |
 |  | 13-15, Boulevard des Moulins & 37793155700 : |  |  |
 | | 1/F, Jang Plaza Islamabad : | |  |
 | | Moulvi Tamiz Uddin Khan Road KARACHI 74000 & 9221.561.18.46 : | |  |
 |  | Cl 53 Urb Marbella, Panama & SWIFT SOGEPAPAXXX : | | SWIFT  |
 |  | 777 Paseo De Roxas 1226 Makati City Manila & 6328948841 : | |  |
 | | Rusfinance (JV) : | |  |
 |  | 80 Robinson Road & 652227122 : | |  |
 |  | BP 5189 8022 ZURICH & 4112207256 : |  |  |
 |  | Riva Albertolli no 1, Lugano : | |  |
 |  | 17-19, Rue de Candolle Genève : | |  |
|
Societe Generale est dirigé par |
année nom | photo fonction; rémunération source |
| 2006Bouton, Daniel |  Président; salaire: 1.25 millions Eu€; stock-options: 7.42 millions Eu€; |
|
|
|
|