|
|   |
Dell Computer, Corp.
Dell Computer appartient à |
| actionnaire | pays  % source |
|
|
nom  photo produits comparer les prix |
Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop ! |
|
|
EVALUATION « ÉTHIQUE » DE DELL_COMPUTER
, groupe
et filiales
[ ?] |
| Travail: 4 violation(s) des droits fondamentaux des employés |
| Emploi: 27% des effectifs supprimés depuis 1998 |
| Délinquance: 2 acte(s) de délinquance financière ou commerciale |
| Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 8 paradis financiers |
| Ventes: plus de 57 milliard(s) de dollars/euros par an |
| Benefice net: plus de 18 milliard(s) de dollars/euros de bénéfices cumulés depuis 1998 |
| Dirigeant: gagne 6120 fois le salaire médian français (17808 euros/an) |
| Influence: 3 acte(s) de corruption directe ou lobbying |
| Publicité & marketing: 1 pratique(s) douteuse(s) |
|
|
Pertinence: activité & part de marché |
année | activité source |
| 2007 | Dès 2009, Dell va acheter une majorité de ses équipements en Chine pour un montant de 29 milliards de dollars par an. | Reuters  |
| 2007 | Au troisième trimestre, Dell a vendu 14,4% des PC achetés dans le monde. | Les Echos |
| 2007 | Au deuxième trimestre, Dell a vendu 15% des PC achetés dans le monde. | Les Echos |
| 2006 | Dell accounts for about 18 percent of the global PC market but less than 4 percent of the 4 million computers sold annually in India. traduire | AP  |
| 2004 | Dell est le premier vendeur mondial de PC de bureau et de PC portables. | Les Echos  |
| 2004 | Dell vend 16,8% des PC achetés dans le monde. | Les Echos  |
| 2004 | Dell vend 10,7% des ordinateurs achetés au Japon. | Reuters  |
| 2004 | Dell vend 9,3% des ordinateurs achetés au Japon. | Reuters  |
| 2003 | Dell vend 14,9% des ordinateurs PC achetés dans le monde. | AGEFI  |
| 2003 | Dell vend 4,9% des PDA achetés dans le monde. | Les Echos  |
| 2003 | Dell vend 9,5% des PC portables achetés en France. | Les Echos  |
| 1997 | Dell vend 4,7% des ordinateurs achetés dans le monde. | Les Echos  |
|
Implantations mondiales & production |
pays avantage : adresse & contact : type de production source |
 | | Dell Computer (Proprietary) Ltd : | |  |
 |  | Dell Export Sales Corporation : | |  |
 | | Dell Comercial do Brasil Ltda : Production, assemblage d'ordinateurs | | Les Echos |
 | | Dell Computer de Chile Ltda : | |  |
 | | Xiamen : Production, assemblage d'ordinateurs | | C.Net  |
 | | Dell Computer (China) Co. Ltd : Achat, | |  |
 |  | Dell Computer (FZE), Dubai : | |  |
 | | Dell University : université | |  |
 | | Montpellier 34 : | |  |
 | | Dell Distribution (EMEA) : | |  |
 | | : Production, Manufacturing plant in a special economic zone near Madras | | Reuters  |
 | | Delhi's suburbs : Quatrième centre d'appels créé (1000 emplois), 15000 emplois en Inde. | | ZDNet  |
 | | Dell Computer India Private Limited : R&D | | Les Echos  |
 | | : Customer service | |  |
 |  | Dell Financial Services International Limited : | |  |
 |  | Dell Computer International Transactions Lda : | |  |
 |  | Comerico de Computadores Sociedad Unipissal Lda : | |  |
 | | Dell Asia Pacific Sdn : | |  |
 | | : Call-center, 1000 employees | |  |
 | | Dell Computer Services de Mexico : | |  |
 | | Dell Computer de Mexico : | |  |
 | | Lodz : Production, assemblage d'ordinateurs | | Les Echos  |
 | | Dell Computer Poland, Sp.z.o.o : | |  |
 | | Dell Computer spol. Sro : | |  |
 |  | : Production, centre de gestion de la logistique et du manufacturing. | | Les Echos  |
 |  | Dell Computer Asia Pte Ltd : | |  |
|
Dell Computer est dirigé par |
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
|
année | employés <> | impact social : pays source |
| 2007 | -800 | Restructuration interne: Dell étend son plan de restructuration.: | Capital |
| 2007 | -8000 | Restructuration interne: Dell supprime ses effectifs de 10% malgré un bénéfice net de 759 millions de dollars au premier trimestre 2007.: Etats-Unis | Le Monde  |
| 2007 | | BIT violation de la norme n° 1, 87, 98, 138 : 200 employés de moins de 16 ans travaillent jusqu'à 84 heures par semaine pour fabriquer des accessoires des marques Acer et Dell à Shenzhen.: Chine | UFC Que Ch. |
| 2006 | | BIT violation de la norme n° 87,111 : Le Centre de réflexion et d’action syndicale (CEREAL) avait reçu en septembre 578 plaintes de travailleurs au sujet de violations des droits syndicaux et du travail dans des entreprises telles que HP, Dell, IBM, Intel, Nokia, Philips, Sony Ericsson, Motorola, IBM et Sony. La réduction de la portée des conventions collectives et l’obstruction à la négociation collective sont parmi les pratiques les plus fréquentes, auxquelles s’ajoutent les affaires de discrimination, l’exposition aux produits toxiques, le harcèlement sexuel et les mauvais traitements.: Mexique | ITUC-CSI  |
| 2006 | | BIT violation de la norme n° 1,26 : At subcontractor plants, workers work 12 hours a day, six days a week. Wages are insufficient to cover food expenses, let alone rent, clothing and education. traduire : Philippines | SOMO Cente.  |
| 2006 | | BIT violation de la norme n° 87,98;26,1 : At subcontractor plants, workers work 12 hours a day, six days a week. Wages are below legal minimum and insufficient to cover food expenses. Workers can't join independant union, only the party's union. traduire : Philippines | SOMO Cente.  |
| 2005 | | Dell faisait recycler des PC obsolètes par des prisonniers de pénitenciers aux Etats-Unis. Les prisonniers étaient payés 1 euro de l'heure et travaillaient dans des conditions d'hygiène et de sécurité déplorables.: Etats-Unis | Les Echos  |
| 2002 | 34600 | |  |
| 2001 | 40200 -1700 | | AP  |
| 2000 | 36500 | |  |
| 1998 | 16000 | |  |
|
| année | donateur | pays | montant | source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | rachat | source |
| 2007 |
| 57.4 | 2.6 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2007 |
| | | | 10 | milliard(s) US$ |  |
| 2007 |
Des responsables de Dell ont falsifié la comptabilité ces quatre dernières années en vue d'atteindre les objectifs fixés. Dell devra revoir ses résultats financiers de ces 4 dernières années et probablement réduire son bénéfice de 50 millions pour le ramener à 150 millions de dollars. |
| | | |   | | Roularta  |
| 2006 |
| 55.8 | 3.6 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2005 |
| 55.9 | 3.5 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2005 |
| | | | 10 | milliard(s) US$ |  |
| 2004 |
| | | | 1.1 | milliard(s) US$ | C.Net  |
| 2003 |
| 35.4 | 2.12 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 2002 |
Off-balance-sheet joint venture not consolidated into financial statements traduire |
| | | |   | | C.Net  |
| 2002 |
| 31.17 | 1.25 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2002 |
| | | | 300 | millions actions | AFX  |
| 2001 |
| 31.89 | 2.18 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2001 |
| | | | 825 | millions actions | AFX  |
| 2000 |
| 25.27 | 1.67 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 1998 |
| 18.24 | 1.46 | |   | milliard(s) US$ |  |
|
|
|
|
Annoncez aussi un documentaire, un livre ou un article ou commentez le profil de cette entreprise.
Objectif: faire connaître les activités de l'entreprise, améliorer l'exactitude de l'évaluation éthique, développer un réseau de surveillance.