|
|   |
Accueil (12954 entreprises) > Pays-Bas (195 entreprises) > Banque (10 entreprises) >
ING Groep
| Adresse du siège social: Strawinskylaan 2631, PO Box 810 Amsterdam |  | Tel. 31-20-541-54-11 Offres d'emploi, relations investisseurs: www.inggroup.com |
|
| filiale | pays  % source |
|
|
nom  photo produits comparer les prix |
Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop ! |
|
|
EVALUATION « ÉTHIQUE » DE ING_GROEP
, groupe
et filiales
[ ?] |
| Homme: 1 violation(s) des droits humains fondamentaux |
| Emploi: 6% des effectifs supprimés depuis 1998 |
| Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 21 paradis financiers |
| Ventes: plus de 68 milliard(s) de dollars/euros par an |
| Benefice net: plus de 34 milliard(s) de dollars/euros de bénéfices cumulés depuis 1998 |
| Influence: 2 acte(s) de corruption directe ou lobbying |
| Publicité & marketing: 1 pratique(s) douteuse(s) |
|
|
Pertinence: activité & part de marché |
année | activité source |
| 2007 | ING vend 18.1% des assurances souscrites aux Pays-Bas. | Les Echos |
| 2006 | Deuxième assureur mondial par la capitalisation boursière. | AFP  |
|
Implantations mondiales & production |
pays avantage : adresse & contact : type de production source |
 |  | Zeelandia Commercial Centre Kaya W.F.G. Mensing 14, Willemstad Curacao & 599 94327000 : | |  |
 |  | Cas Coraweg 2 Roi Katochi, Willemstad Curacao & 599 97777311 : | |  |
 | | Buenos Aires & SWIFT INGBARBAXXX : | | SWIFT  |
 |  | Lloyd G. Smith Boulevard 162 P.O. Box 4145 Punto Brabo, Oranjestad & 297 827345 : | |  |
 | | Neuer Markt 2 P.O. Box 152 1011 Vienna & 43 1514620 : | |  |
 |  | Bahrain Commercial Complex P.O. Box 10937, Manama & 973 533396 : | |  |
 |  | P.O. Box 486, Arnold House St. Julian's Avenue, St. Peter Port & 44 1481717505 : | |  |
 |  | International Finance Centre, Central District : | |  |
 |  | Le Caudan Waterfront Port Louis & 230 2107275 : | |  |
 |  | Georgetown & SWIFT INGBKYKXXXX : | | SWIFT  |
 |  | Lion's Chambers Road Town, Tortola & 284 4946815 : | |  |
 |  | 49, St Stephen's Green Dublin & 353 16622211 : | |  |
 |  | Financial Park Labuan Complex Jalan Merdeka & 60 87425733 : | |  |
 |  | r Sursock, Beirut & SWIFT INGBLBBEXXX : | |  |
 |  | 224 route d'Arlon & 352 316611 : | |  |
 |  | 52, route d'Esch & 352 26441144 : | |  |
 |  | 1, Avenue des Citronniers & 377 93105000 : | |  |
 |  | Av Espana y San Rafael Asuncion & SWIFT INGBPYPXXXX : | | SWIFT  |
 |  | 169 H.V. dela Costa Street Salcedo Village, 1227 Makati City & 63 28126102 : | |  |
 |  | 50 Raffles Place & 65 4386643 : | |  |
 |  | 5, Via Nassa Lugano & 4191 9234821 : | |  |
 |  | Glaernischstrasse 36 Zurich & 411 2074111 : | |  |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
|
année | employés <> | impact social : pays source |
| 2006 | -197 | Restructuration interne: ING supprime 50% de ses effectifs en France, recentrage sur la banque de gros et la banque à distance. traduire : France | Les Echos  |
| 2005 | -1000 | Délocalisation: Restructure sa filiale néerlandaise d'assurances, Nationale Nederlanden au Benelux. Michel Timant a envoyé une lettre aux representants du personnel belge indiquant que « les délocalisations étaient une des possibilités étudiées pour maîtriser les coûts structurels ». traduire : | Les Echos  |
| 2002 | 113060 | |  |
| 2001 | 112000 | |  |
| 2001 | -107 | | AP  |
| 1998 | 82750 | |  |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
| 2004 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) : : United Nations traduire | WBCSD  |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
| 2007 |
| | | | 0.5 | milliard(s) US$ |  |
| 2004 |
| 67.81 | 5.97 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 2003 |
| 69.07 | 4.04 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 2002 |
| 76.52 | 4.5 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 2001 |
| 82.61 | 4.08 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2000 |
| 58.58 | 11.98 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 1998 |
| 44.68 | 3.13 | |   | milliard(s) US$ |  |
|
|
|
|
Annoncez aussi un documentaire, un livre ou un article ou commentez le profil de cette entreprise.
Objectif: faire connaître les activités de l'entreprise, améliorer l'exactitude de l'évaluation éthique, développer un réseau de surveillance.