|
|   |
Accueil (13077 entreprises) > Singapour (41 entreprises) > Electronique (2 entreprises) >
Flextronics International Ltd
| actionnaire | pays  % source |
|
| filiale | pays  % source |
|
|
nom  photo produits comparer les prix |
Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop ! |
|
|
EVALUATION « ÉTHIQUE » DE FLEXTRONICS
, groupe
et filiales
[cliquez sur les images ci-dessous ou sur aide pour en savoir plus] |
| Emploi: 34% des effectifs supprimés depuis 1998 |
| Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 11 paradis financiers |
| Ventes: plus de 19 milliard(s) de dollars/euros par an |
| Benefice net: plus de 1 milliard(s) de dollars/euros de bénéfices cumulés depuis 1998 |
| Dirigeant: gagne 1076 fois le salaire médian français (17808 euros/an) |
|
|
Pertinence: activité & part de marché |
année | activité source |
|
Implantations mondiales & production |
pays avantage : adresse & contact : type de production source |
 |  | Flextronics International Bermuda Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International (Bermuda) Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Global Procurement Ltd : | |  |
 | | Ojala-Mech. Equipment Co. Ltd : | |  |
 | | Multek China Ltd : | |  |
 | | Multek Electronics (China) Ltd : | |  |
 | | Li Xin Precision Engineering Pte Ltd : | |  |
 | | Li Xin Plastic Industries Pte Ltd : | |  |
 | | Li Xin Moulding & Tooling (Shanghai) Co., Ltd : | |  |
 | | Li Xin Mould Manufacturing Pte Ltd : | |  |
 | | Li Xin Industries Ltd : | |  |
 | | JIT Electronics Co., Ltd : | |  |
 | | JIT (China) Pte Ltd : | |  |
 | | Flextronics Technology (Zhuhai) Ltd : | |  |
 | | Flextronics Technology (Shenzhen) Co., Ltd : | |  |
 | | Flextronics Plastic (Zhuihai) Ltd : | |  |
 | | Flextronics Plastic (Shenzhen) Ltd : | |  |
 | | Flextronics International Changzhou Ltd : | |  |
 | | Flextronics International (Beijing) Ltd : | |  |
 | | Flextronics Industrial (Zhuhai) Co., Ltd : | |  |
 | | Flextronics Industrial (Shenzhen) Co., Ltd : | |  |
 | | Flextronics Computer (Shekou) Ltd : | |  |
 | | Chatham Swedform Technology (Changzhou) Co. Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Cyprus II Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Cyprus I Ltd : | |  |
 | | Flextronics Network Services Colombia S.A : | |  |
 |  | Vastbright PCB (Holding) Ltd : | |  |
 | | San Marco Hungary Kft : | |  |
 | | Neutronics, Ecoplast, Muanyagipari, Termekeket, Gyarto Kft : | |  |
 | | Flextronics Hungaria Kft : | |  |
 |  | Multek Technologies Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Asia Pacific Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International Sales, Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Foreign Sales Corporation, Inc : | |  |
 | | Flextronics Technologies (India) Private Ltd : | |  |
 | | PT JIT Electronics Indonesia : | |  |
 |  | Irish Express Logistics Ltd : | |  |
 |  | Irish Express Logistics BV : | |  |
 |  | Irish Express Cargo Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International Ireland, Ltd : | |  |
 |  | Express Cargo Forwarding Ltd : | |  |
 | | Flextronics International (Israel) Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International Marketing (L) Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International Latin America (L), Ltd : | |  |
 |  | Flex International Marketing (L) Ltd : | |  |
 | | Palo Alto Sales Group, Inc : | |  |
 | | JIT Electronics (M) Sdn Bhd : | |  |
 | | Flextronics Technology Sdn Bhd : | |  |
 | | Flextronics Ind. (Melaka) Sdn. Bhd : | |  |
 | | Flextronics (Malaysia) Sdn Bhd : | |  |
 | | Parque de Technologia Electronica : | |  |
 | | Flextronics Manufacturing Puebla S de RL de CV : | |  |
 | | Flextronics Holding Puebla S de RL de CV : | |  |
 | | Cumex Electronics SA de C.V : | |  |
 | | Chatham Technologies Holdings Mexico : | |  |
 | | Flextronics International Gdansk Sp. Z.o.o : | |  |
 | | Dovatron Czech a.s : | |  |
 |  | The DII Group Singapore Pte. Ltd : | |  |
 |  | JIT Logisitics Centre Pte Ltd : | |  |
 |  | JIT Electronics Pte Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Singapore Pte Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International Singapore Pte Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Technology Switzerland Gmbh : | |  |
 |  | Flextronics International (Switzerland) Gmbh : | |  |
 | | Li Xin Co., Ltd : | |  |
 | | Palo Alto Plastics (Thailand) Ltd : | |  |
 | | Palo Alto Manufacturing (Thailand) Ltd : | |  |
 | | Flextronics International Andina S.A : | |  |
|
Flextronics est dirigé par |
année nom | photo fonction; rémunération source |
| 2003Nilsson, Ronny |  Président; salaire: 0.5 millions US$; stock-options: 0.47 millions US$; |
| 2003Snyder, Ronald |  Président; salaire: 0.24 millions US$; stock-options: 0.58 millions US$; |
| 2000Dykes, Robert |  Directeur financier; salaire: 1.2 millions US$; stock-options: 11 millions US$; |
| 2000Marks, Michael E |  PDG; salaire: 1.9 millions US$; stock-options: 25 millions US$; |
|
|
année | employés <> | impact social : pays source |
| 2007 | 116000 | |  |
| 2007 | -500 | Fermeture/Faillite: Flextronics ferme son usine de Châteaudun (Eure-et-Loir). Le principal client de l'usine, Alcatel-Lucent, a décidé de reprendre en interne cette activité qu'il avait confiée en sous-traitance à Flextronics, ce qui explique la fermeture du site, selon la CGT. "Sachant que notre second client Nortel délocalise la production de Châteaudun en Pologne, on se retrouve sans client", a déclaré la CGT. La fermeture de l'usine entraînera la suppression de 800 emplois industriels dans la région.: France | Le Monde  |
| 2006 | -950 | Restructuration interne: Restructuration d'une usine en Hongrie.: Hongrie | Les Echos  |
| 2005 | -503 | Fermeture/Faillite: Fermeture du site de Laval d'ici fin 2005. Flextronics avait acheté cette usine à Alcatel en 2001. traduire : France | Le Nouvel .  |
| 2005 | -210 | Délocalisation: Restructures the Oulu plant. Intends to move the activity to Aia traduire : Finlande |  |
| 2003 | 95000 | |  |
| 2000 | 49000 | |  |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
| 2007 |
| 18.85 | 0.51 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2005 |
| 15.91 | 0.34 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2004 |
| 14.53 | -0.35 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2003 |
| 13.38 | -0.08 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2002 |
| 13.1 | -0.15 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2000 |
| 5.74 | 0.02 | |   | milliard(s) US$ |  |
|
|
|
|
Annoncez aussi un documentaire, un livre ou un article ou commentez le profil de cette entreprise.
Objectif: faire connaître les activités de l'entreprise, améliorer l'exactitude de l'évaluation éthique, développer un réseau de surveillance.