|
|   |
Accueil (12954 entreprises) > Etats-Unis (2561 entreprises) > Alimentaire (160 entreprises) >
Dole Food Company Inc.
Dole Food Company appartient à |
| actionnaire | pays  % source |
|
Dole Food Company possède |
| filiale | pays  % source |
|
|
nom  photo produits comparer les prix |
Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop ! |
|
|
EVALUATION « ÉTHIQUE » DE DOLE_FOOD_COMPANY
, groupe
David Murdoch
et filiales
[ ?] |
| Travail: 3 violation(s) des droits fondamentaux des employés |
| Environnement: 4 pollution(s) notable(s) |
| Délinquance: 2 acte(s) de délinquance financière ou commerciale |
| Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 8 paradis financiers |
| Publicité & marketing: 1 pratique(s) douteuse(s) |
|
|
Implantations mondiales & production |
Dole Food Company est dirigé par |
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | pratique douteuse : image source |
| 1990 | Désinformation: PR campaign with Ketchum PR traduire : relations publiques: K | PR Watch  |
|
|
année | employés <> | impact social : pays source |
| 2006 | | BIT violation de la norme n° 87 : Le 23 janvier, alors que les travailleurs commençaient à arriver tôt le matin sur la plantation Hacienda Josefa, qui est un fournisseur de Dole, pour prendre leur service, dix des dirigeants du syndicat, avec à leur tête le secrétaire général Manuel Ruiz, ont pris connaissance d’une liste de l’administration qui les empêchait d’entrer dans la plantation. Ils avaient été licenciés et on leur indiquait que leur solde avait été déposé auprès de l’Inspection du travail de Babahoyo. Le même jour, les autres travailleurs ont commencé une grève pour exiger la réintégration de leurs camarades licenciés. Le 11 février un contingent de 35 policiers a délogé les travailleurs grévistes de l’Hacienda Josefa. Alors que les travailleurs se tournaient vers l’intendant pour exiger qu’il présente le document juridique qui l’aurait autorisé à mener cette action, il s’est contenté de recourir à la force, avec le soutien de la police.: Equateur | ITUC-CSI  |
| 2006 | | BIT violation de la norme n° 87 : En septembre 2006, la société Collin Street Bakery, un fournisseur d'ananas de Dole, a harcelé ses syndicalistes et a tenté d'empêcher toute négociation collective.: Costa Rica | ITUC-CSI  |
| 2006 | | BIT violation de la norme n° 87 : La société Piña Fruit SA, qui vend des ananas à Dole et qui est connu pour ses désastreuses conditions de travail et ses violations régulières des droits sociaux, interdit également toute formation de syndicat. Après que des ouvriers aient tenté d'organiser un syndicat le 2 juin 2006, la société leur a interdit de pénétrer dans la bananeraie pour des activités syndicales et a menacé les ouvriers qui joindraient le syndicat de fermer la plantation et de licencier tout le personnel.: Costa Rica | ITUC-CSI  |
| 2002 | 57000 | |  |
| 2002 | | BIT violation de la norme n° 1, 26, 87, 98, 131, 138 : Bambini di 8 anni, giorno lavorativo medio dura 12 ore, guadagnano in media 3.50 dollari al giorno, licenziamenti di lavoratori iscritti a sindacato traduire : Equateur | Human Righ.  |
| 1999 | -9000 | |  |
| 1999 | | BIT violation de la norme n° 87, 98 : Interdiction des syndicats indépendants dans toutes les plantations traduire : Costa Rica |  |
| 1998 | | |  |
|
Impact sur l'environnement |
année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
| 2007 |
La Commission Européenne accuse Fyffes, Chiquita et Dole Food de constituer un cartel pour fixer le prix et les volumes d'importation de bananes en Europe. Le cartel couvrirait l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suède, la Finlande, le Danemark et la Norvège. Chiquita ne serait pas poursuivi pour avoir collaboré avec les autorités de la concurrence. |
| | | |   | | AP  |
| 2005 |
Its european offices were raided by the EU antitrust authorities. They suspect the company of fixing prices of banana and pineapple in Europe. The existence of the cartel was disclosed by the former member Chiquita. traduire |
| | | |   | | Reuters  |
| 2003 |
| 4.77 | 0.08 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2002 |
| 4.39 | 0.04 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2001 |
| 4.31 | 0.15 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2000 |
| 4.4 | 0.07 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 1999 |
| 4.45 | 0.05 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 1998 |
| 3.88 | 0.01 | |   | milliard(s) US$ |  |
|
|
|
|
Annoncez aussi un documentaire, un livre ou un article ou commentez le profil de cette entreprise.
Objectif: faire connaître les activités de l'entreprise, améliorer l'exactitude de l'évaluation éthique, développer un réseau de surveillance.