|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
1998 | Pioneer vend 42% des semences de maïs achetées aux Etats-Unis. | Entreprise |
1998 | Pioneer vend 16% des semences de soja achetées aux Etats-Unis. | Entreprise |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Argentine | Pioneer Argentina, S.A. : Entreprise |
Barbades | Carter's General Stores 10 & 11 High Street Bridgetown & (246) 431-15 00 : Entreprise |
Belize | Midwest Steel & Agro Supplies Co. Ltd. 20-02L Center Road Spanish Lookout Cayo District & (501) 823-01 31 : Entreprise |
Botswana | PHI Seeds Proprietary Ltd. : Entreprise |
Brésil | Pioneer Sementes Ltda : Entreprise |
Chili | Semillas Pioneer Chile Ltda : Entreprise |
Chine | Teiling Pioneer Seed Research co. Ltd : Entreprise |
Colombie | Semillas Hibridas Pioneer S.A. : Entreprise |
Croatie | Pioneer Sjeme D.o.o : Entreprise |
Egypte | MISR Pioneer Seeds Company S.A.E : Entreprise |
Ethiopie | Pioneer Hi-Bred Seeds, Ethiopia PLC : Entreprise |
France | PartAgri SARL : Entreprise |
France | Montech, 82 : Entreprise |
France | St Genis Laval, 69 : Entreprise |
France | Chateaudun, 28 : Entreprise |
France | Oucques, 41 : Entreprise |
France | Betton, 35 : Entreprise |
France | St Alban, 31 : Entreprise |
France | L'Hermitage, 35 : Entreprise |
France | Aussonne, 31 : Entreprise |
Grèce | Hellaseed S.A (51%) : Entreprise |
Hongrie | Pioneer Hi-Bred Magyarorszag Rt : Entreprise |
Inde | SPIC PHI Seeds Inc. Ltd : Entreprise |
Indonésie | P. T. Pioneer Hibrida Indonesia : Entreprise |
Jamaïque | Pioneer Hi-Bred FSC Ltd : Entreprise |
Jamaïque | Pioneer Hi-Bred FSC Ltd : Entreprise |
Mexique | PHI Servicios S.A. de C.V : Entreprise |
Mexique | Hibridos Pioneer de Mexico S.A. de C.V : Entreprise |
Pakistan | Pioneer Pakistan Seed Limited : Entreprise |
Panama | Grupo Melo Vía Espana Rio Abajo 2313 Panamá & (507) 277-31 97 : Entreprise |
Philippines | Pioneer Hi-Bred Agricultural Technologies, Inc : Entreprise |
Philippines | Agri-Genetic Realty, Inc (30%) : Entreprise |
Philippines | Pioneer Hi-Bred Agricultural Technologies, Inc : Entreprise |
Roumanie | Pioneer Hi-Bred Seeds Agro S.R.L : Entreprise |
Slovaquie | Pioneer Hi-Bred Slovensko, spol S.R.O : Entreprise |
Thailande | Pioneer Overseas Corporation (Thailand) Ltd : Entreprise |
Thailande | Pioneer Hi-Bred (Thailand) Limited : Entreprise |
Thailande | Grainfield Co., Limited : Entreprise |
Turquie | Pioneer Tohumculuk A.S : Entreprise |
Ukraine | Ukranian-American Russian Zorya-Nasinnya : Entreprise |
Vénézuela | Semillas Pioneer de Venezuela C.A : Entreprise |
Zimbabwe | Pioneer Hi-Bred (Zimbabwe) (Private) Limited : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : conséquences source |
2003 | Etats-Unis : Fined US$72,000 for failing to tell the US Environmental Protection Agency that it found a genetically engineered corn mixed with another crop. traduire | AP |
1999 | : Production, achat ou vente d'organismes génétiquement modifiés pouvant provoquer une pollution génétique irréversible, une destruction de la biodiversité et un risque alimentaire pour les consommateurs. | The Guardian |
|
année | pays : conséquences source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
2004 |
Accusation of price-fixing: GM seeds traduire |
| | | |   | | The Guardian |
1998 |
| 1,84 | 0,27 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1997 |
| 1,78 | 0,24 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1996 |
| 1,72 | 0,22 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1995 |
| 1,53 | 0,18 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1994 |
| 1,48 | 0,21 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1993 |
| 1,34 | 0,12 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1992 |
| 1,26 | 0,15 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1991 |
| 1,12 | 0,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1990 |
| 0,96 | 0,07 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1989 |
| 0,87 | 0,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1988 |
| 0,76 | 0,06 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2000 | : American Chamber of Commerce's EU Committee : : European Commission traduire | Corporate Europe Observatory |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2007 | slogan: Improving the Quality of Life in our World.; | Entreprise |
2006 | slogan: We feed the world.; | Entreprise |
|
|
|