|
|   |
Accueil (12997 entreprises) > Etats-Unis (2564 entreprises) > Media (109 entreprises) >
Google Inc
| Adresse du siège social: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 |  | Tel. 650-330-0100 Offres d'emploi, relations investisseurs: www.google.com Bourse:  |
|
| actionnaire | pays  % source |
|
| filiale | pays  % source |
|
|
nom  photo produits comparer les prix |
Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop ! |
|
|
EVALUATION « ÉTHIQUE » DE GOOGLE
, groupe
et filiales
[ ?] |
| Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 1 paradis financiers |
| Ventes: plus de 11 milliard(s) de dollars/euros par an |
| Benefice net: plus de 3 milliard(s) de dollars/euros de bénéfices cumulés depuis 1998 |
| Dirigeant: gagne 11556 fois le salaire médian français (17808 euros/an) |
|
|
Pertinence: activité & part de marché |
année | activité source |
| 2008 | 60% des recherches sur internet dans le monde sont faites sur Google. | Les Echos |
| 2007 | 544 millions de personnes dans le monde utilisent Google. | Le Figaro  |
| 2006 | La moitié des recherches sur internet dans le monde sont faites sur Google. | Les Echos |
| 2006 | Google contrôle environ les deux tiers de la publicité placé sur les résultats des recherches internet, un marché de 7,7 milliards de dollars en 2007. Avec DoubleClick, il gagne une part similaire du marché de l'affiche publicitaire en ligne, les publicités placées sur des emplacements fixes sur les pages web. | Business W.  |
| 2006 | Google's mission statement is "to organize the world's information and make it universally accessible and useful." traduire |  |
| 2006 | En 2006, Google a raflé 24 % des dépenses publicitaires sur l'Internet aux Etats-Unis. Ses pages ont été consultées par 494,2 millions de visiteurs uniques (soit une hausse de 13 % sur 2006) auxquels s'ajoutent les 120 millions de visiteurs uniques de sa filiale YouTube. | AFP  |
| 2006 | Google Video est le septième site de diffusion vidéo au monde avec 7,5 millions de visiteurs quotidiens. | AFP  |
| 2006 | Google buys Dmarc to expand internet advertising to the $11 billion radio advertising market. DMarc's technology allows companies to submit their ads over the Internet and buy spots on radio stations across the country. The software also lets advertisers direct individual ads to specific markets and can track how many people respond to the spots. Ads sold by Google started appearing in print magazines including PC Magazine and Maximum PC in August. traduire | Bloomberg  |
| 2006 | Google is used for 50% of the 5.3 billion internet searches in the USA, 47% in 2005. traduire | PC World  |
| 2006 | Google est le premier moteur de recherche au monde, avec 400 millions d'utilisateurs par mois. | Internatio.  |
| 2005 | Google est utilisé pour 49% des recherches sur internet aux Etats-Unis, 43% en 2004. | L'Expansio.  |
| 2005 | Durant le troisième trimestre 2005, Google a capté un tiers de toutes les dépenses publicitaires effectuées sur internet aux Etats-Unis, soit 950 millions de dollars sur 3,1 milliards de dollars dépensés. | Forbes  |
| 2005 | Google est utilisé par 380 millions d'internautes chaque mois. | Reuters  |
| 2005 | Deuxième moteur de recherche en Chine avec 23% des recherches. | Les Echos  |
| 2005 | Google accounted for 37,3% of the US searches in August 2005, app. 1,9 billion searches. traduire |  |
| 2005 | ‘Google is getting about $50 per year for you [each customers'] searching. Yet, because it does not think it has any competition, it is not giving any of that back to you,’ Bill Gates. traduire | Informatio.  |
| 2004 | Premier groupe de média de la planète en termes de capitalisation boursière. Google contrôle entre un tiers et la moitié de la publicité liée aux moteurs de recherche dans le monde. | Les Echos  |
| 2004 | Controls 60% of the Internet search engine market in the world traduire |  |
|
Implantations mondiales & production |
année nom | photo fonction; rémunération source |
| 2005Kordestani, Omid |  Vice-président; salaire: 1.01 millions US$; stock-options: 287.86 millions US$; |
| 2005Reyes, George |  Directeur financier; salaire: 0.81 millions US$; |
|
|
année | employés <> | impact social : pays source |
| 2006 | 9700 | |  |
| 2006 | 7942 | |  |
| 2006 | 5680 | |  |
| 2005 | 4990 | |  |
| 2003 | 1628 | |  |
| 2002 | 500 | |  |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
| 2006 |
| 10.6 | 3.07 | |   | milliard(s) US$ | AFP  |
| 2004 |
| 3.19 | | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2003 |
| 0.96 | 0.11 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2001 |
| 0.1 | | |   | milliard(s) US$ |  |
|
|
|
|
Elles ont été mises à jour par des amateurs avertis [+]
Annoncez aussi un documentaire, un livre ou un article ou commentez le profil de cette entreprise.
Objectif: faire connaître les activités de l'entreprise, améliorer l'exactitude de l'évaluation éthique, développer un réseau de surveillance.