|
|   |
Daimler AG
DaimlerChrysler appartient à |
| actionnaire | pays  % source |
|
| filiale | pays  % source |
|
|
nom  photo produits comparer les prix |
Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop ! |
|
|
EVALUATION « ÉTHIQUE » DE DAIMLERCHRYSLER
, groupe
et filiales
[ ?] |
| Homme: 1 violation(s) des droits humains fondamentaux |
| Emploi: 17% des effectifs supprimés depuis 1998 |
| Environnement: 2 pollution(s) notable(s) |
| Délinquance: 2 acte(s) de délinquance financière ou commerciale |
| Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 2 paradis financiers |
| Ventes: plus de 152 milliard(s) de dollars/euros par an |
| Benefice net: plus de 29 milliard(s) de dollars/euros de bénéfices cumulés depuis 1998 |
| Dirigeant: gagne 429 fois le salaire médian français (17808 euros/an) |
| Influence: 10 acte(s) de corruption directe ou lobbying |
| Publicité & marketing: 5 pratique(s) douteuse(s) |
|
|
Pertinence: activité & part de marché |
Implantations mondiales & production |
pays avantage : adresse & contact : type de production source |
 | | Mercedes-Benz, Pretoria : | |  |
 | | Chrysler, Av. de Circunvalacion, Cordoba : 10000 Jeep/an | |  |
 | | Buenos Aires : | |  |
 | | Campo Largo, Parana : 12000 Dodge Dakota | |  |
 | | Saobernardo : | |  |
 | | Juiz de Fora : | |  |
 | | JV avec Fujian Motors : Production, 40 000 monospaces et minibus Viano Vito et Sprinter par an | |  |
 | | : Production, Certaines voitures commercialisés sous les marques Dodge, Chrysler et Jeep sont fabriquées en Chine par Chery Automotive. | | AFP  |
 | | JV avec Beijing Automotive Industry Holding : Camions et voitures haut de gamme | | Reuters  |
 |  | Le siège de DaimlerChrysler pour le Proche-Orient à Djebel Ali : | | Reuters  |
 | | Etat du Maharashtra : Production, automobiles | | Les Echos  |
 | | Mercedes Benz, MEXICO TIANGUISTENCO LA MARQUEZA & 72 2792486 : | |  |
 | | Chrysler, SALTILLO CARRETERA A DERRAMADERO KM. 1.5 & 9184 11 25 00 : 521 Dodge Rams/jour | |  |
 | | DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO LAGO ALBERTO 320 ANAHUAC & 7291298 : 92156 Dodge Rams/an | |  |
 | | Toluca : 133322 Chrysler/an | |  |
 | | Pilsen : Ingénierie et fabrication de prototypes | | Les Echos  |
 | | St Petersbourg : assemblage de Mercedes | | Les Echos  |
 |  | DaimlerChrysler Schzeiz Holding AG : | |  |
 |  | Mercedes-benz (Switzerland) AG, Zurich : | |  |
 | | Aksaray : | |  |
 | | Hosdere : | |  |
 | | Mercedes-Benz, Istanbul : | |  |
 | | Av. Pancho Pepe Croquer Zona Industrial Norte Valencia : 20000 Jeep/an | |  |
|
DaimlerChrysler est dirigé par |
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
|
année | employés <> | impact social : pays source |
| 2007 | -120 | Fermeture/Faillite: Mercedes ferme son usine de pièces détachées de Barcelone.: Espagne | Les Echos |
| 2007 | -150 | Autre: DaimlerChrysler and Unior, manufacturer of forgings and hand tools, are setting up a joint venture to produce automobile spare parts and steering mechanisms for Mercedes Car Group. A production line from DaimlerChrysler's Stuttgart plant will be relocated to Maribor, an old industrial town of Slovenia with 'good infrastucture and skilled labour force', as stated at the press conference. traduire : Slovénie |  |
| 2006 | -4000 | Restructuration interne: DaimlerChrysler restructure sa division camions en Amérique du Nord, notamment sur le site de Saint Thomas.: Canada | Les Echos  |
| 2006 | -800 | Restructuration interne: Le constructeur automobile haut de gamme Mercedes a bouclé son plan social avec succès en Allemagne. Fin septembre, quelque 9.300 salariés avaient souscrit au programme de départs volontaires en Allemagne, au lieu des 8.500 suppressions d'emplois prévues initialement.: Allemagne | AFP  |
| 2006 | -300 | Restructuration interne: Daimler cesse la production de la Smart Forfour "en raison de ses mauvaises performances" commerciales.: Pays-Bas | AFP  |
| 2006 | -130 | | AP  |
| 2005 | -5500 | Restructuration interne: Daimler would cut 5,500 jobs via voluntary redundancies at its premium division Mercedes Car Group, in addition to the 8,500 already announced, and plans to eliminate 2,000 jobs at its commercial vehicles division. traduire : Allemagne | Reuters  |
| 2005 | -8500 | Restructuration interne: DaimlerChrysler supprime 9% de sa division Mercedes Car en raison de surcapacités et des coûts de matières premières élevés. traduire : Allemagne | Les Echos  |
| 2005 | -260 | Restructuration interne: Freightliner LLC says it will lay off 260 people from its medium-duty truck plant in Mount Holly. traduire : Etats-Unis | AP  |
| 2005 | | Délocalisation: Pour remporter un contrat, Daimler oblige ses sous-traitants à s'engager contractuellement sur un pourcentage ou un objectif précis d'achats réalisés dans des pays à bas coûts de main d'oeuvre. « Cette clause, qui s'inscrit dans tous les nouveaux contrats à négocier, a été imaginée par Renault, et généralisée depuis », confie l'un des plus grands équipementiers français.: | Les Echos  |
| 2005 | -700 | Restructuration interne: Suppression d'un tiers des emplois de sa filiale de petites voitures Smart. 600 postes seront supprimés sur le site de Boeblingen et 130 en France. traduire : | AFP  |
| 2003 | -800 | | AP  |
| 2002 | 365571 | |  |
| 2002 | -800 | | AP  |
| 2001 | -5000 | | AP  |
| 2001 | -2700 | |  |
| 2001 | -583 | | AP  |
| 1999 | 441500 | |  |
| 1999 | 466938 | |  |
| 1998 | 300068 | |  |
|
Impact sur l'environnement |
année | pays : conséquences source |
| 2006 | Etats-Unis : Plainte de l'Etat Californien, déposée au nom du "peuple californien", contre les principaux constructeurs automobiles des Etats-Unis. Selon la plainte, ceux-ci ont créé une "nuisance publique" en produisant des "millions de véhicules qui émettent collectivement des quantités massives de dioxyde de carbone", gaz contribuant à l'effet de serre et au réchauffement climatique. "Le réchauffement climatique mondial cause des torts importants à l'environnement de la Californie, à son économie, son agriculture et à sa santé publique. (Son) impact coûte déjà des millions de dollars et le prix augmente de jour en jour". "Les émissions des véhicules sont la source croissant le plus rapidement des émissions de carbone contribuant au réchauffement climatique, mais le gouvernement fédéral et les constructeurs automobiles ont refusé d'agir. Il est temps que ces entreprises soient tenues responsables de leur contribution à cette crise", a écrit le ministre de la Justice. La Californie compte 35 millions d'habitants et 32 millions de véhicules y sont immatriculés. La plus grande agglomération de l'Etat, Los Angeles, figure régulièrement en tête du classement des villes américaines les plus polluées. | AFP  |
| 2004 | Etats-Unis : DaimlerChrysler vehicles emitted 51 million metric tons or 16 percent of the total greenhouse gas carbon dioxide in the United States in 2004. traduire | Reuters  |
|
|
|
|