|
nom  cliquez pour comparer les prix |
� Achetons local, �thique et au meilleur prix avec Ethishop  |
|
|
|
ann�e | activit� source |
2008 | Caterpillar est le premier fabricant mondial d'�quipement lourd pour la construction et l'industrie mini�re. | Reuters |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Bermudes | Depositary (Bermuda) Ltd : Entreprise |
Bermudes | Energy Services International Ltd : Entreprise |
Bermudes | Caterpillar Power Ventures International, Ltd : Entreprise |
Bermudes | Jupiter Power Holdings Ltd. : Entreprise |
Br�sil | Piracicaba : Entreprise |
Chine | Caterpillar Financial Services (75%) : Leasing Les Echos |
Chine | Tianjin : Entreprise |
Chine | Erliban : Entreprise |
Chine | Shunde : Entreprise |
Chine | Xuzhou : Entreprise |
Guernesey | Solar Turbines Overseas Pension Scheme Trustees Ltd : Entreprise |
Ile Maurice | Caterpillar Power Ventures International Mauritius Ltd : Entreprise |
Iles Ca�mans | Caterpillar Asset Management Pty. Ltd : Entreprise |
Irlande | Caterpillar Financial Services (Ireland) plc : Entreprise |
Jersey | DUECOSA Ltd : Entreprise |
Philippines | Caterpillar Financial Services Philippines Inc : Entreprise |
Pologne | Janow Lubelski : Entreprise |
Russie | St. Petersburg : Entreprise |
Singapour | Caterpillar Credit Services Asia Pte. Ltd : Entreprise |
Singapour | F.G. Wilson Singapore Pte Ltd : Entreprise |
Suisse | Caterpillar International Investments S.A.R.L : Entreprise |
Suisse | Caterpillar Commercial Holding S.A : Entreprise |
Suisse | Caterpillar Overseas Credit Corporation S.A : Entreprise |
Suisse | Caterpillar Redistribution Services International S.A.R.L : Entreprise |
Uruguay | Forchester International SA : Entreprise |
|
ann�e nom | photo fonction; r�mun�ration source |
2007Burrit, David D |  Directeur financier; salaire: 1,39 millions US$; stock-options: 1,92 millions US$; Entreprise |
2007Oberhelman, Douglas |  Pr�sident; salaire: 2,59 millions US$; stock-options: 2,94 millions US$; Entreprise |
2007Owens, James |  PDG; salaire: 6,26 millions US$; stock-options: 4,51 millions US$; Entreprise |
2003Owens, James |  PDG; salaire: 1,07 millions US$; stock-options: 0,39 millions US$; Entreprise |
2002Barton, Glen |  PDG; salaire: 2,15 millions US$; stock-options: 0,16 millions US$; Entreprise |
|
ann�e | employ�s <> | impact social : pays source |
2009 | -2454 | Restructuration interne: Caterpillar renforce son plan d'�conomies et supprime 2000 emplois suppl�mentaires.: | Les Echos |
2009 | 113000 -20000 | Restructuration interne: Caterpillar licencie 4.000 ouvriers, 7.500 employ�s administratifs et 8000 emplois en contrat � dur�e d�termin�e.: Etats-Unis | Les Echos |
2008 | -814 | Restructuration interne: Caterpillar restructure son usine d'assemblage de moteurs de Mossville, dans l'Illinois.: Etats-Unis | L'Expansion |
2004 | -85 | Fermeture/Faillite: | Webfin |
2002 | -300 | | Atlanta Journal Constitution |
|
ann�e | employ�s <> | impact social : pays source |
|
ann�e | | ventes | r�sultat | | rachat | source |
2008 |
| 51,32 | 3,56 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2007 |
| | 3,54 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2007 |
| | | | 7,5 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| | 3,54 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 22,76 | 1,1 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 20,15 | 0,8 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 20,45 | 0,8 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 20,17 | 1,05 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 19,7 | 0,95 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 20,98 | 1,51 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
ann�e | d�linquance financi�re | ventes | r�sultat | actifs | rachat | source |
|
ann�e | objectif : interm�diaire/lobby : institution source |
|
ann�e | donateur | pays | montant | source |
2004 | Etat | France | 1 millions Eu� | Les Echos |
|
ann�e | donateur | pays | montant | source |
|
|
|