|
|   |
BMW
| actionnaire | pays  % source |
|
| filiale | pays  % source |
|
|
nom  photo produits comparer les prix |
Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop ! |
|
|
EVALUATION « ÉTHIQUE » DE BMW
, groupe
et filiales
[ ?] |
| Emploi: 12% des effectifs supprimés depuis 1998 |
| Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 2 paradis financiers |
| Ventes: plus de 44 milliard(s) de dollars/euros par an |
| Benefice net: plus de 12 milliard(s) de dollars/euros de bénéfices cumulés depuis 1998 |
|
|
Pertinence: activité & part de marché |
année | activité source |
| 2006 | BMW vend 6,7% des motos achetées en Europe. | Les Echos |
| 2006 | BMW est le premier fabricant mondial de voitures de luxe. | Bloomberg  |
| 2005 | BMW vend 1,33 millions de voitures dans le monde. | Les Echos |
| 2004 | BMW vend 3,5% des automobiles achetées en Europe. | Reuters  |
| 2004 | BMW vend 1,21 millions de voitures dans le monde. | Les Echos |
| 2003 | BMW vend 1,10 millions de voitures dans le monde. | Les Echos |
| 2003 | BMW vend 2% des automobiles neuves achetées en France. | Les Echos  |
| 2002 | BMW vend 1,06 millions de voitures dans le monde. | Les Echos |
| 2001 | BMW vend 0,91 millions de voitures dans le monde. | Les Echos |
| 2000 | BMW vend 1,01 millions de voitures dans le monde. | Les Echos |
| 1999 | BMW vend 1,19 millions de voitures dans le monde. | Les Echos |
| 1998 | BMW vend 1,19 millions de voitures dans le monde. | Les Echos |
| 1997 | BMW vend 1,2 millions de voitures dans le monde. | Les Echos |
|
Implantations mondiales & production |
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
|
année | employés <> | impact social : pays source |
| 2008 | -8000 | Restructuration interne: BMW veut économiser 6 milliards d'euros d'ici quatre ans, deux tiers sur les achats, un tiers sur le personnel. BMW va proposer un plan de départs volontaires, négociés avec les syndicats, le non remplacement des départs à la retraite et des postes vacants et fixe comme objectif une marge d'exploitation de 8 à 10% d'ici à 2012.: Allemagne | AFP  |
| 2005 | 105798 | |  |
| 2005 | | Délocalisation: Pour remporter un contrat, le groupe oblige ses sous-traitants à s'engager contractuellement sur un pourcentage ou un objectif précis d'achats réalisés dans des pays à bas coûts de main d'oeuvre. « Cette clause, qui s'inscrit dans tous les nouveaux contrats à négocier, a été imaginée par Renault, et généralisée depuis », confie l'un des plus grands équipementiers français.: | Les Echos  |
| 2005 | 6500 | Le groupe a créé 12000 emplois depuis 2001 dont 11000 en Allemagne: | Les Echos  |
| 2005 | 5500 | Nouvelle usine de Leipzip.: | Les Echos  |
| 2004 | -400 | Restructuration interne: Le groupe supprime 400 emplois sur le site de Swindon à cause de commandes de MG Rover et de Land Rover.: Royaume-Uni | The Times  |
| 2003 | 104342 | |  |
| 2002 | 101395 | |  |
| 1998 | 115927 | |  |
|
| année | donateur | pays | montant | source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
| 2006 |
| | 2.87 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 2005 |
| | 2.24 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 2003 |
| 41.52 | 1.95 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 2002 |
| 44.32 | 2.12 | |   | milliard(s) US$ |  |
| 2001 |
| 38.46 | 1.87 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 2000 |
| 35.36 | 1.03 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 1999 |
| 34.4 | -2.49 | |   | milliard(s) Eu€ |  |
| 1998 |
| 37.88 | 0.54 | |   | milliard(s) US$ |  |
|
|
|
|
Annoncez aussi un documentaire, un livre ou un article ou commentez le profil de cette entreprise.
Objectif: faire connaître les activités de l'entreprise, améliorer l'exactitude de l'évaluation éthique, développer un réseau de surveillance.