|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Angola | Luanda : Bureau de représentation Les Echos |
Bahreïn | Po Box 5241 Manama : Entreprise |
Chine | Dalian : Bureau de représentation Les Echos |
Chine | Pekin : Bureau de représentation Les Echos |
Chine | Guangzhou : Bureau de représentation Les Echos |
Guernesey | La Plaiderie House, St. Peter Port PO Box 224 & 441481 712171 : Entreprise |
Hong-Kong | Two Pacific Place 88 Queensway & 852 21085000 : Entreprise |
Indonésie | Jakarta : Bureau de représentation Les Echos |
Iran | Teheran : Bureau de représentation Les Echos |
Labuan | Financial Park Labuan Level 9E : Entreprise |
Liban | Tabaris, Beirut & SWIFT PARBLBB1XXX : Entreprise |
Liban | Société nouvelle de banque de Syrie et du Liban : Les Echos |
Malaisie | Kuala Lumpur : Bureau de représentation Entreprise |
Nigéria | Merchant Banking Corp Ltd : Les Echos |
Oman | OMAN BANK DHOFAR AL OMANI AL FRANSI, POBox 1507 & 968 790466 : Entreprise |
Oman | Bank Dhofar al Omani al Fransi : Les Echos |
Philippines | Paribas Asia Equity, Sen.Gil Puyat cor.Makati 1200 : Entreprise |
Russie | Moscou : Bureau de représentation Les Echos |
Singapour | Paribas Merchant Banking, 80 Raffles Place : Entreprise |
Slovaquie | Bratislava : Bureau de représentation Les Echos |
Suisse | 1a Riva A. Caccia, Lugano & 4191 9855111 : Entreprise |
Suisse | ARVAL LHS, Gewerbestrasse 7 Cham & 4141 7480770 : Entreprise |
Thailande | Bangkok : Bureau de représentation Les Echos |
Tunisie | Banque internationale arabe de Tunisie : Les Echos |
Uruguay | PARIBAS (SUISSE) S.A., Rincon 477, of. 604 Montevideo & 5982 9164921 : Entreprise |
Vénézuela | Caracas : Bureau de représentation Les Echos |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
1999Levy-Lang, André | Président du Directoire; indemnités: 150 millions FF; Capital |
|
année | pays : description |
|
année | pays : description source |
|
année |   | ventes | résultat | actifs | | source |
1998 |
| | | 29,34 |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 18,96 | 1,17 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|