|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Autriche | Franz-Josef-Kai 41 1010 Wien & 431 533 98 78 : Entreprise |
Irlande | 125 Lower Baggot Street Dublin & 353 14752148 : Entreprise |
Irlande | Pinnacle Insurance, Dublin : Entreprise |
Luxembourg | Investlife Luxembourg S.A 33, rue de Gasperich Howald-Hesperange B.P. 691 L-2016 Luxembourg & 352 26 21 41 : Entreprise |
Luxembourg | 43, boulevard de la Pétrusse & 352 2961611 : Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2003 |
| 24,7 | | |   | milliard(s) US$ | Les Echos |
1998 |
| 2,9 | 0,06 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|