|
nom cliquez pour comparer les prix |
Advics, Asmo (63%) | Daishinseiki, Denso, DS Shizuoka | GAC, GAC Mechatronics, GS Electech | Hamaden, Hamanakodenso | Itoh Seiko | Jeco, Joao de Deus | Kyosandeiki | Marcon Denso, Mobile Medianet | Nipa, Nippon Soken, NWB USA | Osawa, Otari GAC | Pyper Products | Sankyo Radiator, Shimizu Industries, Sohwa, Systex | TD Mobile, Techma, Tomei Brazing, Tsuda Industries | Yasaka GAC |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2007 | Troisième équipementier automobile mondial. | Les Echos |
2005 | Quatrième équipementier automobile mondial. | Les Echos |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Afrique du Sud | Smiths Manufacturing (Pty) Limited : Production, Entreprise |
Arabie-Saoudite | DENSO ABDUL LATIF JAMEEL CO., LTD. : Production, Entreprise |
Argentine | DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A : Production, Entreprise |
Brésil | DENSO SISTEMAS TERMICOS do BRASIL LTDA : Production, Entreprise |
Brésil | PECVAL INDUSTRIA LTDA : Production, Entreprise |
Brésil | DENSO INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA : Production, Entreprise |
Brésil | DENSO DO BRASIL LTDA
DENSO DO BRASIL LTDA : Production, Entreprise |
Chine | DENSO CREATE SHANGHAI INC : Entreprise |
Chine | TIANJIN GAC AIRCONDITION CORPORATION : Entreprise |
Chine | ASMO(GUANGZHOU) SMALL MOTOR CO.,LTD : Entreprise |
Chine | TIANJIN ASMO AUTOMOTIVE SMALL MOTOR CO., LTD. : Entreprise |
Chine | TD Automotive Compressor Kunshan, Co., Ltd : Entreprise |
Chine | DENSO TIANJIN ITS CO., LTD : Entreprise |
Chine | TIANJIN POON SUNG ELECTRONICS CO., LTD. : Entreprise |
Chine | WUXI DENSO HANSHIN AUTOMOTIVE PRODUCTS CO., LTD. : Entreprise |
Chine | DENSO (TIANJIN) THERMAL PRODUCTS CO., LTD : Entreprise |
Chine | J-WORKS PARTS SALES (TIANJIN) CO., LTD : Entreprise |
Chine | DENSO (GUANGZHOU NANSHA) CO., LTD : Entreprise |
Chine | TIANJIN TOYOTA BOSHOKU AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD. : Entreprise |
Chine | TIANJIN FAWER DENSO AIR-CONDITIONER CO., LTD. : Entreprise |
Chine | SHANGHAI DENSO FUEL INJECTION CO., LTD : Entreprise |
Chine | GUANGZHOU DENSO CO., LTD : Entreprise |
Chine | TIANJIN DENSO AIR-CONDITIONER CO., LTD : Entreprise |
Chine | TIANJIN DENSO ELECTRONICS CO., LTD : Entreprise |
Chine | CHONGQING DENSO CO., LTD : Entreprise |
Chine | TIANJIN DENSO ENGINE ELECTRICAL PRODUCTS CO., LTD. : Entreprise |
Chine | YANTAI SHOUGANG DENSO CO., LTD : Entreprise |
Chine | DENSO (CHINA) INVESTMENT CO., LTD : Entreprise |
Chine | Guanzghou : climatisation Les Echos |
Chine | Tianjin : Les Echos |
Hongrie | DENSO MANUFACTURING HUNGARY LTD. : Production, Entreprise |
Inde | DENSO FARIDABAD PVT. LTD : Entreprise |
Inde | DENSO KIRLOSKAR INDUSTRIES PVT. LTD : Entreprise |
Inde | DENSO HARYANA PVT. LTD : Entreprise |
Inde | DENSO INDIA LTD. : Entreprise |
Indonésie | PT. HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING : Entreprise |
Indonésie | PT. DENSO SALES INDONESIA : Entreprise |
Malaisie | NIPPON WIPER BLADE (M) SDN. BHD : Entreprise |
Malaisie | DENSO (MALAYSIA) SDN. BHD. : Entreprise |
Mexique | DENSO MEXICO S.A. DE C.V. : Production, Entreprise |
Mexique | GAC CORPORATION DE MEXICO S.A. DE C.V : Production, Entreprise |
Philippines | PHILIPPINE AUTO COMPONENTS, INC : Entreprise |
Singapour | DENSO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. : Entreprise |
Singapour | DENSO INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD. : Entreprise |
Taiwan | DENSO TAIWAN CORP : Entreprise |
Thailande | TOYOTA BOSHOKU FILTRATION SYSTEM (THAILAND) CO., LTD. : Entreprise |
Thailande | SIAM DENSO MANUFACTURING CO., LTD. : Production, Entreprise |
Thailande | DENSO INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. : Production, Entreprise |
Turquie | DENSO OTOMOTIV PARCALARI SANAYI ANONIM SIRKET : Production, Entreprise |
Vietnam | DENSO MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD : Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2006 |
| 30,6 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| 27,3 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 19,46 | 0,93 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 18,1 | 0,55 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 15,95 | 0,48 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 17,85 | 0,59 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2004 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) : : United Nations traduire | WBCSD |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
|
|