|
nom cliquez pour comparer les prix |
AGRI-Bunge | Batavia Leasing, Biocolza, Biodiesel Bilbao, Biofuels Company of America, Bunge | CSY | DDO Processing, Diester Industries International | EGT Development, Ergransa | Greenfield Finance | Huelva Belts | International Produce | Lauhoff Finance, Leblanc & Lafrance | Moyresa Girasol | Neptune Bulk Terminals | Renewable Energy, Riverstone-Bunge Biofuels | Sabina Bunge, Solae, Southwest Iowa Renewable Energy | The Crete Mills |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2007 | Cargill, Archer Daniels et Bunge vendent près de 90% des céréales échangées dans le monde. | IPS |
2006 | Bunge est le premier transformateur mondial de graines d'oléagineux. | Bloomberg |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Argentine | Terminal 6 Industrial S.A : Entreprise |
Argentine | Terminal Bahia Blanca S.A : Entreprise |
Barbades | Bunge Export Sales (Barbados) Corporation : Entreprise |
Bermudes | Greenfield Holdings Credit Limited : Entreprise |
Bermudes | Greenfield International Limited : Entreprise |
Bermudes | Greenfield Holdings Limited : Entreprise |
Bermudes | Fertimport International, Ltd. : Entreprise |
Bermudes | Bunge Global Markets, Ltd. : Entreprise |
Bermudes | Serrana Holdings Limited : Entreprise |
Bermudes | Bunge Finance Limited : Entreprise |
Bermudes | Ceval Holdings Ltd. : Entreprise |
Brésil | Produzir — Fomento Agricola Comercio e Exportacao S.A : Entreprise |
Brésil | Soceppar S.A. — Sociedade Cerealista Exportadora de Productos Paranaenses : Entreprise |
Brésil | Soceppart Empredimentos e Participaoes Ltda : Entreprise |
Brésil | Pico da Caledonia Empreendimentos e Particpacoes S.A : Entreprise |
Brésil | Eco Invest Carbon PP Ltda : Entreprise |
Brésil | Moinho Jauense Industria e Comercio de Alimentos Ltda. : Entreprise |
Brésil | Fertimport S.A : Entreprise |
Brésil | Serra do Lopo Empreendimentos e Participacoes S.A. : Entreprise |
Brésil | MBB Comercio e Servicos Ltda : Entreprise |
Brésil | Cereol do Brasil Ltda : Entreprise |
Brésil | BPI — Bunge Participacoes e Investimentos S.A : Entreprise |
Brésil | IFC Industria de Fertilizantes de Cubatão S.A : Entreprise |
Brésil | Bunge Armazens Gerais Ltda. : Entreprise |
Brésil | Terminal de Graneis do Guaruja S.A : Entreprise |
Brésil | Terminal Maritimo do Guaruja S.A : Entreprise |
Brésil | Fertifos Administracao e Participacoes S.A. : Entreprise |
Brésil | Ultrafertil S.A : Entreprise |
Brésil | Fertilizantes Fosfatados S.A. — Fosfertil : Entreprise |
Brésil | Fertilizantes Ouro Verde Ltda : Entreprise |
Brésil | Bunge Fertilizantes S.A : Entreprise |
Brésil | Bunge Alimentos S.A : Entreprise |
Brésil | Amoniasul Servicos de Refrigeraçao Industrial Ltda : Entreprise |
Brésil | Fosbrasil S.A : Entreprise |
Chine | Bunge Nanjing Feedstuff Protein Co., Ltd : Entreprise |
Chine | Bunge Sanwei Oil & Fat Co., Ltd : Entreprise |
Chine | Bunge International Trading (Shanghai) Co., Ltd. : Entreprise |
Chine | : two plants Bloomberg |
Chypre | Brea Commodities Limited : Entreprise |
Chypre | Eastern Agro Investment Limited : Entreprise |
Chypre | Bunge Cyprus Limited : Entreprise |
Ile Maurice | Bunge Mauritius Holdings Limited : Entreprise |
Iles Caïmans | Ceval International Participation Ltd. : Entreprise |
Iles Caïmans | Bunge Fertilizantes International Ltd. : Entreprise |
Inde | Bunge India Private Limited : Entreprise |
Indonésie | PT. Bunge Agribusiness Indonesia : Entreprise |
Lettonie | Dan Store LSEZ SIA : Entreprise |
Malaisie | Bunge Agribusiness (M) Sdn. Bhd. : Entreprise |
Mexique | Molinos Bunge, S.A. de C.V. : Production, Entreprise |
Mexique | Harinera La Espiga, S.A. de C.V. : Production, Entreprise |
Mexique | Agroproductos Bunge, S.A. de C.V : Production, Entreprise |
Paraguay | Bunge Paraguay S.A : Entreprise |
Pérou | Bunge Peru S.A.C. : Entreprise |
Philippines | Bunge Agribusiness Philippines Inc : Entreprise |
Pologne | Z.P.T. W Warszawie S.A : Entreprise |
Pologne | Polska Trade Services S.p.z.o.o. : Entreprise |
Pologne | Z.T. Kruszwica S.A. : Entreprise |
Russie | LLC EFKO Food Ingredients : Entreprise |
Russie | CJS EFKO Food Products : Entreprise |
Russie | OJS Kholmsky : Entreprise |
Russie | LLC Dara — Agro : Entreprise |
Russie | LLC Grain CO Dara : Entreprise |
Russie | LLC Elevator : Entreprise |
Russie | LLC Elevatorniy Complex : Entreprise |
Russie | Rostov Grain Terminal LLC : Entreprise |
Russie | LLC Prichalny Complex : Entreprise |
Russie | LLC Bunge CIS : Entreprise |
Singapour | Grains and Industrial Products Trading Pte. Ltd : Entreprise |
Singapour | Bunge Agribusiness Singapore Pte. Ltd. : Entreprise |
Suisse | Rolle, Vaud : Production, Entreprise |
Suisse | Ecoinvest Carbon S.A : Entreprise |
Suisse | Oleina S.A : Entreprise |
Suisse | Bunge S.A. : Entreprise |
Turquie | Bunge Gida Ticaret A.S. : Entreprise |
Ukraine | Black Sea Industries Limited : Entreprise |
Ukraine | CJSC Dolynsky Elevator : Entreprise |
Uruguay | Agritrade S.A. : Entreprise |
Uruguay | Dinelsur Corporation S.A : Entreprise |
Uruguay | Produzir — Fomento Agricola Comercio e Exportacao S.A : Entreprise |
Vénézuela | Almacen Terminal Santana, C.A : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2005Wells, William | Directeur financier; salaire: 1,11 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2007 |
| 37,84 | 0,74 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| 26,27 | 0,52 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| 24,27 | 0,53 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| 25,17 | 0,47 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 22,17 | 0,41 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 14,07 | 0,26 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 11,48 | 0,13 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 9,67 | 0,01 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 8,07 | 0 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 9,1 | 0,09 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|