| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
 
| | année  | activité source | 
 | 2007 | Westpac Bank est la deuxième banque d'Australie et le premier fournisseur de crédit immobilier dans ce pays. | Bloomberg | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2006 | -400  | Délocalisation: Back office jobs transfered to India.:  Australie | Les Echos | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  | rachat | source | 
 | 2006 |  |  |  |  | 52,3 | millions actions | Entreprise | 
 | 2002 |  | 6,7 | 1,19 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 6,98 | 0,94 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 6,97 | 0,93 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  |  |  |  | 50 | millions actions | AAP News | 
 | 1999 |  | 6,93 | 0,95 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 6,54 | 0,75 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1998 |  |  |  |  | 44,46 | millions actions | SmartMoney | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
| | année  | objectif : intermédiaire/lobby : institution source | 
 | 2004 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) :  : United Nations  traduire | WBCSD | 
 | 1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) :  : WTO, GATS  traduire | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | année  | objectif : intermédiaire/lobby : institution source | 
 | 
 
 | 
 
 |