|
nom  cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  |
|
| |
|
Activité & marché
Filiales
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Brésil | Jabil Circuit do Brasil, Ltda : Entreprise |
Chine | Jabil Circuit (PanYu) Ltd : Entreprise |
Chine | Jabil Circuit (Guangzhou) Ltd : Entreprise |
Guernesey | Skytop International Ltd : Entreprise |
Guernesey | Jabil Circuit China Manufacturing Ltd : Entreprise |
Hong-Kong | Jabil Circuit Services Ltd : Entreprise |
Hong-Kong | Jabil Circuit China Limited : Entreprise |
Hong-Kong | General Electronic Development, Ltd : Entreprise |
Hong-Kong | Digitek Electronics Ltd : Entreprise |
Hongrie | Jabil Circuit Gyarto K.F.T : AFP |
Irlande | Jabil Global Services, Ltd : Entreprise |
Luxembourg | Jabil Circuit Luxembourg, S.a.r.l : Entreprise |
Luxembourg | Jabil Circuit Luxembourg II, S.a.r.l : Entreprise |
Malaisie | Jabil Circuit Sdn. Bhd : Entreprise |
Mexique | Jabil Mexico S.A. de C.V : Entreprise |
Mexique | Jabil Circuit de Chihuahua S.A. de C.V : Entreprise |
Mexique | Jabil Circuit de Mexico, S.A. de C.V : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
| 2003Lewis, Chris |  Directeur financier; salaire: 0.49 millions US$; stock-options: 0.05 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
| 2007 | -220 | Délocalisation: Jabil supprime entre 210 et 230 emplois dans son usine de Brest, qui comptait 1200 emplois en 2000. La production est délocalisée en Chine.: France | Les Echos |
| 2007 | -200 | Délocalisation: Jabil supprime environ 40% des effectifs de son usine de Brest, rachetée à Alcatel. La production est sous-traitée chez Solectron en Chine.: France | Les Echos |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
| 2006 |
| | | | 0.2 | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2003 |
| 4.73 | 0.04 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2002 |
| 3.54 | 0.03 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2001 |
| 4.33 | 0.12 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2000 |
| 3.56 | 0.14 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 1999 |
| 2 | 0.09 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|