|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
Activité & marché
Filiales
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Argentine | Western Union Financial Services Argentina S.A : Entreprise |
Bermudes | Encorus Technologies (Bermuda) Holdings Ltd : Entreprise |
Brésil | PaySys do Brasil Ltda : Entreprise |
Brésil | MT Do Brasil Ltda : Entreprise |
Corée du Sud | Western Union Financial Services (Korea) Inc : Entreprise |
Costa Rica | Union del Oeste de Costa Rica S.A : Entreprise |
Hong-Kong | Western Union Financial Services (Hong Kong) Limited : Entreprise |
Hong-Kong | Western Union Financial Services (Hong Kong) Ltd : Entreprise |
Hong-Kong | First Data Asia Pacific Ltd : Entreprise |
Hongrie | Encorus Hungary L.L.C : Entreprise |
Ile de Man | Western Union Trademark Ltd : Entreprise |
Irlande | Omnipay Limited : Entreprise |
Irlande | Federated Union Systems, Limited : Entreprise |
Irlande | Encorus Technologies Limited : Entreprise |
Irlande | Credit Card Holdings Limited : Entreprise |
Irlande | Encorus Holdings Limited : Entreprise |
Mexique | Servicios de Apoyo GDE : Entreprise |
Mexique | Servicio Mexicano de Apoyo : Entreprise |
Mexique | Orlandi de Mexico : Entreprise |
Mexique | First Data Merchant Services México : Entreprise |
Mexique | First Data de Mexico : Entreprise |
Singapour | Western Union Global Network PTE LTD : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2000Duques, Henry C | Président du Conseil d'Administration; salaire: 1,9 millions US$; stock-options: 16,3 millions US$; Entreprise |
2000Fote, Charles | PDG; salaire: 1,5 millions US$; stock-options: 1,9 millions US$; Entreprise |
1998Duques, Henry C | Président du Conseil d'Administration; salaire: 2,41 millions US$; Forbes |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2003 | 29000 -740 | | Denver Post |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
2002 |
| 7,54 | 1,24 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 5,54 | 1,2 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| | | | 0,005 | milliard(s) US$ | SmartMoney |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|