| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | année  | activité source | 
 | 2006 | Ciments Français est le deuxième cimentier de France. | Les Echos | 
 | 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Chine |  Fuping Cement, Province de Shaanxi : Production, ciment  Les Echos | 
 |  Inde |  Zuari Cement :   Les Echos | 
 |  Koweït |  : Production, fabrication de béton  Les Echos | 
 |  Koweït |  Hilal Cement (47%) : Production, troisième producteur de ciment du Koweït avec une part de marché de 17%  Les Echos | 
 |  Syrie |  Al Badia Cement (12,5%) : Production, cimenterie, 3,2 millions de tonnes/an  Cercle Finance | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2009 | 18000 -1000  | Restructuration interne:  | Les Echos | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat |  | rachat | source | 
 | 2008 |  | 4,8 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2007 |  | 4,69 | 0,47 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2006 |  |  | 0,5 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2004 | Cartel des producteurs de ciments: amnde de 9,6 Millions d'Euros  traduire |  |  |  |  |   |  | Boursier.com | 
 | 2003 |  | 2,9 | 0,24 |  |   | milliard(s) US$ | Les Echos | 
 | 2002 |  | 2,93 | 0,21 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 2,8 | 0,18 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  |  |  |  | 0,312 | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 2,64 | 0,18 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 2,37 | 0,17 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 2,44 | 0,16 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1993 | Réunions afin de se répartir confraternellement les marchés et d'en fixer les tarifs. Façon d'éviter une compétition préjudiciable à la réalisation de bénéfices convenables. « actions ponctuelles » destinées à « éliminer des indépendants »: amendes.  traduire |  |  |  |  |   |  | Le Canard Enchaîné | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
| | année  | objectif : intermédiaire/lobby : institution source | 
 | 1999 | : TABD (Transatlantic Business Dialogue) :  : US Government / European Commission  traduire | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | année  | objectif : intermédiaire/lobby : institution source | 
 | 
 
 | 
 
 |