| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Activité & marchéFiliales 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 2001O'Bryant, Daniel |   Directeur financier;  salaire: 0,64 millions US$; Entreprise | 
 | 2001Scarborough, Dean |   Président;  salaire: 1,4 millions US$; stock-options: 0,55 millions US$; Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  | rachat | source | 
 | 2003 |  | 4,76 | 0,27 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 4,21 | 0,26 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 3,8 | 0,24 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 3,89 | 0,28 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 3,77 | 0,22 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  |  |  |  | 5,63 | millions actions | SmartMoney | 
 | 1998 |  | 3,46 | 0,22 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |