| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Acciona SA 
, groupe 
Entrecanales (famille)
et filiales
 |  | Paradis 1 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Algérie |  Fouka, près d'Alger : Production, construction et exploitation pendant 25 ans d'une usine de désalinisation  Les Echos | 
 |  Emirats Arabes Unis |  : Production, construction et exploitation pendant 10 ans d'une usine de désalinisation   Les Echos | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2006 |  |  | 0,32 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2006 |  |  | 1,37 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2003 |  | 3,86 | 1,95 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 3,41 | 0,16 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 3,03 | 0,14 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 2,7 | 0 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 2,56 | 0,1 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 2,62 |  |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |