|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2007 | Honda est le sixième constructeur automobile mondial. Honda a vendu 3,8 millions de véhicules en 2007. | Les Echos |
2007 | Honda est le deuxième constructeur automobile du Japon. | Les Echos |
2006 | Honda vend 14,7% des motos achetées en Europe. | Les Echos |
2004 | Honda vend 8,1% des automobiles achetées en Chine. | Le Monde |
2004 | Honda vend 14,4% des automobiles achetées au Japon. | Le Monde |
2004 | Honda vend 8,2% des automobiles achetées aux Etats-Unis. | Les Echos |
1990 | Honda vend 6,2% des automobiles achetées aux Etats-Unis. | Les Echos |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Brésil | Moto Honda da Amazonia Ltda, Manaus : Entreprise |
Chine | Zone economique spéciale de Guangdong. JV: Honda 65%, Guangzhou Automobile 25 % et Dongfeng 10 % : 50000 Jazz/an Les Echos |
Chine | : usine de transmission et de pièces détachées de moteurs Les Echos |
Chine | Canton : 50.000 véhicules par an Entreprise |
Chine | : voitures Les Echos |
Chine | Chongqing (JV) : moteurs de générateurs électriques Les Echos |
Inde | : 2 usines Les Echos |
Inde | : Production, 1,5 million motorbikes / year Les Echos |
Inde | Gautambudh Nager : Les Echos |
Indonésie | Karawang : 40.000 véhicules/an Les Echos |
Jamaïque | E.A. Issa & Bros. Ltd : Entreprise |
Mexique | 7250 EL SALTO 45680 JALISCO EL SALTO & 6880101 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Mexique | Honda de Mexico SA de CV, Jalisco : Entreprise |
Nigéria | Honda Mfg. (Nigeria) Ltd : Entreprise |
Panama | United Car Transport Corp., S.A : Entreprise |
Russie | Honda Motor RUS LLC : Autoactu.com |
Suisse | Honda Automobiles (Suisse) S.A : Entreprise |
Syrie | Syrian Motors Co : Entreprise |
Turquie | Honda Anadolu Motorsiklet Uretim Ve Pazarlama A.S, Gebze : Entreprise |
Turquie | : US Government Country Business Profile |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2009 | -3100 | Restructuration interne: Honda supprime 3100 postes en contrat à durée déterminée dans ses usines du Japon.: Japon | L'Expansion |
2008 | -3100 | Restructuration interne: JaponLes Echos | |
2005 | | Délocalisation: Pour remporter un contrat, Honda oblige ses sous-traitants à s'engager contractuellement sur un pourcentage ou un objectif précis d'achats réalisés dans des pays à bas coûts de main d'oeuvre. « Cette clause, qui s'inscrit dans tous les nouveaux contrats à négocier, a été imaginée par Renault, et généralisée depuis », confie l'un des plus grands équipementiers français.: | Les Echos |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : conséquences source |
2006 | Etats-Unis : Plainte de l'Etat Californien, déposée au nom du "peuple californien", contre les principaux constructeurs automobiles des Etats-Unis. Selon la plainte, ceux-ci ont créé une "nuisance publique" en produisant des "millions de véhicules qui émettent collectivement des quantités massives de dioxyde de carbone", gaz contribuant à l'effet de serre et au réchauffement climatique. "Le réchauffement climatique mondial cause des torts importants à l'environnement de la Californie, à son économie, son agriculture et à sa santé publique. (Son) impact coûte déjà des millions de dollars et le prix augmente de jour en jour". "Les émissions des véhicules sont la source croissant le plus rapidement des émissions de carbone contribuant au réchauffement climatique, mais le gouvernement fédéral et les constructeurs automobiles ont refusé d'agir. Il est temps que ces entreprises soient tenues responsables de leur contribution à cette crise", a écrit le ministre de la Justice. La Californie compte 35 millions d'habitants et 32 millions de véhicules y sont immatriculés. La plus grande agglomération de l'Etat, Los Angeles, figure régulièrement en tête du classement des villes américaines les plus polluées. | AFP |
|
année | pays : conséquences source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2005 |
| 71,3 | 4,3 | |   | milliard(s) US$ | Capital |
2003 |
| 67,48 | 3,61 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 55,25 | 2,72 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 52,17 | 1,87 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 57,45 | 2,47 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 52,37 | 2,56 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2000 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) : : United Nations traduire | Corporate Europe Observatory |
1997 | : Direct donation : montant: 846 mille US$ : US President, Congress, Senate traduire | Center for Responsive Politics |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2006 | slogan: The power of dreams; | Entreprise |
2005 | Partenariat contestable: valeur: Humanitaire; | AFP |
2001 | budget pub: 1426 millions US$; | Advertising Age |
2000 | budget pub: 1350 millions US$; | Advertising Age |
1998 | Désinformation: budget pub: 1094 millions US$; | Advertising Age |
1997 | budget pub: 1052 millions US$; | Advertising Age |
1996 | budget pub: 1001 millions US$; | Advertising Age |
1996 | slogan: For those who can enjoy freedom.; | Entreprise |
1995 | slogan: Life is much more than this.; | Entreprise |
|
|
|