|
nom cliquez pour comparer les prix |
ABS Computers, Answare | Citymax, Clarion Training, CoNext | Edley, EDS , Electronic Data Systems | Française de maintenance | La Francaise De Maintenance | Memorex Telex, Mphasis (52%) | National Heritage Insurance | RelQ | Saber, SHL, Sistemi Sanitari, SRDC, Structural Dynamics Research | The Lacek Group | Unigraphics Solutions |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2006 | EDS est la deuxième entreprise de services informatiques dans le monde. | Les Echos |
2004 | EDS is the world's second-largest information service provider. EDS is the largest provider of U.S. Medicaid and Medicare process management services. Manages more than 50 000 servers and supports more than 2.5 million desktop computer around the world. traduire | Entreprise |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Bahreïn | EDS Gulf States, WLL : Entreprise |
Brésil | EDS Desenvoluimento de Productos : Reuters |
Chili | Electronic Data Systems Chile : Entreprise |
Chine | EDS (China) Co., Ltd : Entreprise |
Egypte | Citymax Egypt : Reuters |
Hong-Kong | Unigraphics Solutions (HK) Limited : Entreprise |
Hong-Kong | EDS Electronic Data Systems (Hong Kong) Limited : Entreprise |
Hongrie | EDS Electronic Datasystems Hungary Limited : Entreprise |
Inde | RelQ : Production, Les Echos |
Inde | Mphasis (52%), 11000 IT workers : Production, IT services CBS Marketwatch |
Inde | EDS-Electronic Data Systems (India) Private Ltd : Reuters |
Indonésie | PT Indo-EDS Daya Selaras : Entreprise |
Indonésie | PT Danamon-EDS Technology Services : Entreprise |
Irlande | SHL Systemhouse Ireland Limited : Entreprise |
Irlande | Electronic Data Systems (Ireland) Limited : Entreprise |
Israël | Electronic Data Systems (EDS) Israel, Ltd : Entreprise |
Luxembourg | EDS Electronic Data System Luxembourg S.A : Entreprise |
Malaisie | Unigraphics Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd : Entreprise |
Malaisie | EDS MSC (Malaysia) Sdn Bhd : Entreprise |
Maroc | : Production, services informatiques "offshore" Entreprise |
Mexique | Unigraphics Solutions de Mexico : Entreprise |
Mexique | Integradora de Servicios : Entreprise |
Mexique | E.D.S. de Mexico : Entreprise |
Panama | Keisai Panama : Entreprise |
Philippines | EDS Electronic Data Systems (Philippines), Inc : Entreprise |
Pologne | EDS Poland Sp. z.o.o : Reuters |
Singapour | Unigraphics Solutions Pte. Limited : Entreprise |
Suisse | EDS Informatique S. : Entreprise |
Suisse | EDS (Schweiz) AG : Entreprise |
Thailande | Unigraphics Solutions (Thailand) Co., Ltd : Entreprise |
Thailande | EDS Electronic Data Systems (Thailand) Co., Ltd : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2003Klein, Heinz | Président; salaire: 0,79 millions US$; Entreprise |
2001Heller, Jeffery | Vice Chair; salaire: 2,36 millions US$; Polaris Institute |
2000Cheney, Dick | Member Board of Directors; Polaris Institute |
2000Daley, James | Directeur financier; salaire: 1,6 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2008 | -600 | Délocalisation: EDS ferme ses sites de Villeneuve-d'Ascq (Nord), Freyming-Merlebach (Moselle) et Lingolsheim (Bas-Rhin), qui emploient au total 140 salariés, dont une majorité d'ingénieurs. Selon un représentant syndical, EDS France n'envisage pas de garder ses sites en régions en raison de pertes annuelles chiffrées à 30 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 355 millions d'euros. « Les fermetures déjà annoncées sont la conséquence de délocalisations d'activités vers des pays à faibles coûts tels que la Hongrie, l'Inde ou la Chine ».: France | Les Echos |
2007 | 119000 -12000 | Restructuration interne: EDS propose un plan de départ en préretrate à près de 10% de ses salariés.: Etats-Unis | Les Echos |
2004 | -15000 | Délocalisation: | ComputerWorld |
2004 | -2300 | Restructuration interne: | ComputerWorld |
2001 | -1000 | | Dallas Morning News |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
2007 |
| | | | 1 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| 21,3 | 0,47 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| | | | 1 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| | | | 0,4 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| 20,67 | 0,16 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 21,48 | 1,7 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 21,5 | 1,12 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 21,54 | 1,36 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 19,23 | 1,14 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 18,53 | 0,42 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2006 | Négligence sur les données personnelles: | Privacy Rights |
|
|
|