| 
 | 
 nom  cliquez pour comparer les prix  |  
 
 | 1567 Media |  | Adshel, Affitalia, Arcadia Cooper, Aristex |  | Barnett And Son, Bk Studi |  | CC Cayco, Clear Channel Airports of Georgia, Clear Channel Outdoor, Clear Channel Spectacolor |  | Defi |  | Eller Holdings, Eller Taxi TV, Exceptional Outdoor, Expoplakat |  | Felice Display, Foxmark, France Bus Publicite, France Rail Publicite |  | Get Outdoors Florida, Grosvenor Advertising |  | Hillenaar Outdoor |  | Iberdefi, Interspace Services, Interstate Bus Shelter |  | Keller Booth Sumners, Kelnic, Kms Advertising |  | L “Efficience Publicitaire, Landimat |  | Maurice Stam, Metrabus |  | Outstanding Media |  | Regentfile, Rockbox |  | Shelter Advertising Of America, Sunset Billboards |  | Transportation Media of Texas |  | Universal Outdoor |  
 » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec  Ethishop   |  
  |   
 |  
Evaluation « éthique » de Clear Channel Outdoor 
, groupe 
et filiales
 |  
| 
Paradis 12
Ventes 3 Mds $.€ /an
 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données]
 |   
 |  
 
année  | activité source  |  
 | 2008 | Clear Channel Outdoor est le premier vendeur mondial d'espaces publicitaires sur affichage extérieur. | Les Echos |  
 | 2007 | Clear Channel Outdoor gère 973 000 panneaux publicitaires dans 60 pays. | Entreprise |  
  |   
 
 
pays  | adresse & contact : type de production avantage source  |  
   Aruba |  Interspace Airport Advertising Aruba :     Entreprise  |  
   Bermudes |  Clear Media Limited :     Entreprise  |  
   Brésil |  Publicidade Klimes Sao Paulo Ltda :   Entreprise  |  
   Brésil |  L & C Outdoor Comunicacao Visual Ltda. :   Entreprise  |  
   Brésil |  Clear Channel Brazil Holding Ltda :   Entreprise  |  
   Brésil |  Adshel Ltda :   Entreprise  |  
   Chili |  Giganto Outdoor SA :   Entreprise  |  
   Chili |  Eller Media Asesarris Y Comercializacion Publicataria :   Entreprise  |  
   Costa Rica |  Interspace Airport Advertising Costa Rica SA :     Entreprise  |  
   Estonie |  Clear Channel Estonia A/S :   Entreprise  |  
   Hong-Kong |  Hainan Whitehorse Outdoor Advertising Media Investment Ltd. :     Entreprise  |  
   Hong-Kong |  Clear Channel Hong Kong Ltd :     Entreprise  |  
   Hong-Kong |  China Outdoor Media Investment (HK) Co., Ltd. :     Entreprise  |  
   Inde |  Clear Channel CP III BV :   Entreprise  |  
   Inde |  Clear Channel Communications India Pvt Ltd :   Entreprise  |  
   Irlande |  Nitelites (Ireland) Ltd. :     Entreprise  |  
   Irlande |  More O’Ferrall Ltd. :     Entreprise  |  
   Irlande |  Adshel Ireland Limited :     Entreprise  |  
   Lituanie |  Clear Channel Lietuva :   Entreprise  |  
   Maroc |  Comurben SA :   Entreprise  |  
   Mexique |  Racklight SA de CV :   Entreprise  |  
   Mexique |  Clear Channel Outdoor Mexico SA de CV :   Entreprise  |  
   Pérou |  Clear Channel South America S.A.C. :   Entreprise  |  
   Pologne |  Mensa Sp ZO.o. :   Entreprise  |  
   Pologne |  Defi Pologne SP Z.O.o :   Entreprise  |  
   Russie |  Clear Channel Baltics & Russia Limited :   Entreprise  |  
   Singapour |  Clear Channel Singapore Pte Ltd. :     Entreprise  |  
   Singapour |  Clear Channel Airport Pte Ltd :     Entreprise  |  
   Suisse |  Plakatron AG :     Entreprise  |  
   Suisse |  Plakanda Ofex AG :     Entreprise  |  
   Suisse |  Plakanda Management AG :     Entreprise  |  
   Suisse |  Plakanda Awi AG :     Entreprise  |  
   Suisse |  Plakanda Aida GmbH :     Entreprise  |  
   Suisse |  Interpubli Werbe :     Entreprise  |  
   Suisse |  Infotrak SA :     Entreprise  |  
   Suisse |  Clear Channel Plakanda GmbH :     Entreprise  |  
   Suisse |  Clear Channel Holding AG :     Entreprise  |  
   Turquie |  Mars Reklam Ve Producksiyon AS :   Entreprise  |  
   Turquie |  Clear Channel Tanitim Ve Lierisin AS :   Entreprise  |  
  |   
 
 
année  nom  | photo fonction;  rémunération source  |  
  |   
 
année  | employés <>  |  impact social : pays source  |  
  |   
 
année  | employés <>  |  impact social : pays source  |   
 |   
  
 
année  |    | ventes | résultat |   |   | source |  
 | 2006 | 
  |  2,9 | 0,15 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2005 | 
  |  2,67 | 0,06 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2004 | 
  |  2,45 | -0,16 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2003 | 
  |  2,17 | -0,03 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2002 | 
  |  1,86 | -3,58 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
  |   
 
année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |   
 |   
  
 
 |   
 
 |