|
ENTREPRISES |
Découvrez la réalité des entreprises et des marques!
|
TRANSNATIONALE.ORG |
Site d'information indépendant et gratuit sur les grandes entreprises. |
Accueil >
Entreprises: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
K - Kc | Kd - Kf | Kg - Kj | Kk - Km | Kn - Kp | Kq - Ku | Kv - Kz > | ||||
KLA-Tencor Corp | Ventes 2 Mds $.€ /an Salaire 195 *min. | |||
Klatten, Susanne | ||||
Kleboth (famille) | ||||
Kleinwort Benson | Humain 1 Emploi -16% /1998 Fraude 10 Paradis 22 Ventes 101 Mds $.€ /an Profit 25 Mds $.€ /1998 Salaire 3021 *min. Influence 5 Infocom 1 | |||
Klepierre | Humain 6 Fraude 5 Paradis 26 Ventes 28 Mds $.€ /an Profit 45 Mds $.€ /1998 Salaire 456 *min. Influence 1 Infocom 5 | |||
Klink (famille) | Paradis 1 | |||
Klockner-Werke Group | Fraude 1 | |||
Klok Containers | ||||
Kluge, John Werner | ||||
Kmart Corp. | Travail 5 Emploi -42% /1998 Pollution 1 Fraude 2 Ventes 20 Mds $.€ /an Salaire 419 *min. Influence 2 | |||
KME | Fraude 2 | |||
KMG E&P KazGerMunai | ||||
Accueil > Entreprises: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z > |