| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Velcan Energy 
, groupe 
et filiales
 |  | Paradis 1 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
ActionnairesActivité & marchéFiliales 
 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Brésil |  Velcan Desenvolvimento Energetico do Brasil LTDA : production d'électricité  Cercle Finance | 
 |  Inde |  Karnataka : Production, centrale électrique de 10 MW  Cercle Finance | 
 |  Inde |  Mangalam Bio-Energen Pvt Ltd : Production, production d'électricité  Cercle Finance | 
 |  Inde |  Dheeru Powergreen Maharastra Pvt Ltd : Production, production d'électricité  Cercle Finance | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2007 |  | 0,01 | 0 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2006 |  | 0 | 0 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |