| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de K-Swiss Inc 
, groupe 
et filiales
 |  |  | 
 |  | 
 
Activité & marchéFilialesImplantations & production 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 2003Nichols, David |   Vice-président;  salaire: 0,39 millions US$; stock-options: 1,9 millions US$; Entreprise | 
 | 2002Nichols, Steven |   Président du Conseil;  salaire: 1,86 millions US$; stock-options: 5,37 millions US$; Entreprise | 
 | 2002Powlick, George |   Directeur financier;  salaire: 0,61 millions US$; stock-options: 0,92 millions US$; Entreprise | 
 | 2001Nichols, Steven |   Président du Conseil d'Administration;  salaire: 1,5 millions US$; Entreprise | 
 | 2001Powlick, George |   Directeur financier;  salaire: 0,49 millions US$; Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  | rachat | source | 
 | 2004 |  |  |  |  | 5 | millions actions | Entreprise | 
 | 2003 |  | 0,43 | 0,05 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 0,29 | 0,03 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 0,24 | 0,02 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 0,22 | 0,02 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,29 | 0,03 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |