|
nom  cliquez pour comparer les prix |
� Achetons local, �thique et au meilleur prix avec Ethishop  |
|
|
|
ann�e | activit� source |
2008 | Samsung a fabriqu� 17% des mini-PC achet�s dans le monde en 2008. | Les Echos |
2008 | Samsung a fabriqu� 21% des imprimantes achet�es dans le monde en 2008. | Les Echos |
2008 | Samsung a fabriqu� 22% des t�l�viseurs � �cran plat LCD achet�s dans le monde en 2008. | Les Echos |
2007 | Samsung est le troisi�me fabricant d'�cran plasma au monde. Samsung vend 25,4% des �crans plasma achet�s dans le monde. | Les Echos |
2006 | Premier fabricant de processeurs et t�l�phones mobiles d'Asie. | Bloomberg |
2006 | Samsung a vendu 6,2 millions de TV LCD en 2006. | Les Echos |
2006 | Premier exportateur de Cor�e. | Bloomberg |
2006 | Samsung Electronics est le deuxi�me fabricant mondial de processeurs. | Bloomberg |
2006 | Samsung Electronics Co. is the world's largest maker of liquid-crystal displays. traduire | Bloomberg |
2006 | Samsung est le deuxi�me fabricant mondial de semi-conducteurs. | Les Echos |
2004 | Samsung vend 12,1% des �quipements pour t�l�phonie mobile install�s en Chine. | Les Echos |
2003 | Samsung vend 18,9% des t�l�visions � �cran plat achet�es en France. | La Tribune |
2003 | Samsung vend 10,8% des t�l�phones mobiles achet�s dans le monde. | Entreprise |
2003 | Samsung vend 11,4% des t�l�phones mobiles achet�s dans le monde. | Les Echos |
2002 | Samsung vend 9,8% des t�l�phones mobiles achet�s dans le monde. | Entreprise |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Hongrie | H-2310 Szigetszentmiklos Leshegy U.2-4 & 36-24-551-130~2 : Tuner, DY, FBT, MLCC, VCR Drum Entreprise |
|
ann�e nom | photo fonction; r�mun�ration source |
2002Lee, Kun-Hee |  Pr�sident du conseil d'administration; Entreprise |
|
ann�e | employ�s <> | impact social : pays source |
2001 | | BIT violation de la norme n� 111 : Empresas como Samsung cesan cada a�o a 900 embarazadas. traduire : Mexique | La Jornada |
|
ann�e | employ�s <> | impact social : pays source |
|
ann�e | d�linquance financi�re | ventes | r�sultat | | rachat | source |
2006 |
Samsung's German offices were raided as part of a European Union probe into suspected price-fixing of SRAM chips. SRAM chips, unlike DRAM memory chips, retain the contents of their memory as long as power remains applied, and are also faster than DRAM chips. They are used for fast memory access, for example in the central processing units of computers. traduire |
| | | | | | Reuters |
2004 |
| 78,25 | 10,3 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| | | | 1,75 | milliard(s) US$ | Asia Times |
2002 |
| 49,65 | 5,88 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 24,7 | 2,2 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 27,06 | 4,75 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 22,86 | 2,78 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
ann�e | d�linquance financi�re | ventes | r�sultat | actifs | rachat | source |
|
ann�e | pratique douteuse : image source |
1999 | slogan: Samsung digital, tout le monde est invit�.; | Entreprise |
1992 | slogan: Samsung, technology that works for life.; | Entreprise |
|
|
|